Private Wetterstation Büdelsdorf

kronshagen
Höchste | Tiefste |
11,1 °C | 3,9 °C |
Wind | Böe | |
10 | 25 | |
km/h |
THW | Invalid observation |
Barometer | |
Taupunkt | -0,5 °C |
Luftfeuchte | 48% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Solar | 335 W/m² |
UV Index | 0,6 |
Temp 5cm | 10,5 °C |
geringe Gefahr
Sonnenbrandgefahr berechnet für den durchschnittlichen Hauttyp
Hoch: | 11,1 °C | Tief: | 3,9 °C |
Durchschn.-Wind: | 12 km/h | Max-Wind: | 47 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max-Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Sonne heute: | 7,5 Stunden | Sonne Energie: | 4,4 kWh/m² |
Verdunstung heute: | 2,0 mm | T-Min 5cm: | -0,2 °C |
Baro-Trend letzte 3h: | Wasserdampf: | 3,6 g/kg |
Hoch: | 20,8 °C | Tief: | -0,6 °C |
Durchschn.-Wind: | 7 km/h | Max-Wind: | 47 km/h |
Regensumme: | 0,0 mm | Max-Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Sonne Monat: | 55,5 Stunden | Sonne Energie: | 24,9 kWh/m² |
Verdunstung Monat: | 12,8 mm | T-Min 5cm Monat: | -3,4 °C |
Vegetationsbeginn: | 22-03-2025 |
Pollenflug-Vorhersage vom Deutschen Wetterdienst (DWD)
Geest,Schleswig-Holstein und Hamburg
Sonnabend 05.04. | Sonntag 06.04. | Montag 07.04. | |
---|---|---|---|
Birke | 1,5 geringe bis mittlere Belastung | 1,0 geringe Belastung | 2,0 mittlere Belastung |
Esche | 2,0 mittlere Belastung | 1,0 geringe Belastung | 1,5 geringe bis mittlere Belastung |
Roggen | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Ambrosia | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Erle | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,5 keine bis geringe Belastung |
Beifuss | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Hasel | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Graeser | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
- Belastung:
- 0,0 keine
- 0,5 keine bis gering
- 1,0 gering
- 1,5 gering bis mittel
- 2,0 mittel
- 2,5 mittel bis hoch
- 3,0 hoch
herausgegeben vom DWD am 05.04.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 05.04.2025 10:58
Wetterwarnungen
Rendsburg
![]() |
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 06.04. 00:00 bis 06.04. 09:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. In Bodennähe wird mäßiger Frost bis -8 °C erwartet.
Hinweis auf mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD | Abgerufen am 05.04.2025 17:17
Vorhersage MOSMIX vom Deutschen Wetterdienst
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 05.04. | |||||
18:00 | ![]() | 8,8 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
1 % | |||||
19:00 | ![]() | 7,8 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
0 % | |||||
20:00 | ![]() | 6,2 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
1 % | |||||
21:00 | ![]() | 4,7 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
0 % | |||||
22:00 | ![]() | 3,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 2,2 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
1 % | |||||
So 06.04. | |||||
00:00 | ![]() | 1,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
1 % | |||||
01:00 | ![]() | 0,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
1 % | |||||
02:00 | ![]() | -0,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
1 % | |||||
03:00 | ![]() | -0,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
1 % | |||||
04:00 | ![]() | -1,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
1 % | |||||
05:00 | ![]() | -2,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
1 % | |||||
06:00 | ![]() | -1,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
1 % | |||||
07:00 | ![]() | -1,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
1 % | |||||
08:00 | ![]() | 0,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
1 % | |||||
09:00 | ![]() | 3,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
1 % | |||||
10:00 | ![]() | 5,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 05.04. | ![]() | 9,3 °C | 23 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
1,1 °C | nan % | ||||
So 06.04. | ![]() | 9,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
-2,1 °C | 1 % | ||||
Mo 07.04. | ![]() | 12,3 °C | 14 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
-1,6 °C | 1 % | ||||
Di 08.04. | ![]() | 11,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
0,2 °C | 1 % | ||||
Mi 09.04. | ![]() | 11,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
0,7 °C | 2 % | ||||
Do 10.04. | ![]() | 11,6 °C | 21 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
3,1 °C | 2 % | ||||
Fr 11.04. | ![]() | 12,7 °C | 24 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
5,2 °C | 26 % | ||||
Sa 12.04. | ![]() | 13,0 °C | 18 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
5,0 °C | 5 % | ||||
So 13.04. | ![]() | 13,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
4,2 °C | 12 % | ||||
Mo 14.04. | ![]() | 12,1 °C | 16 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
4,4 °C | 15 % | ||||
Di 15.04. | ![]() | 12,2 °C | 16 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
4,2 °C | 28 % |
herausgegeben vom DWD am 05.04.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 05.04.2025 17:17
Letzte Aktualisierung: 05.04.2025, 09.52 Uhr Am Rand eines Hochs zwischen Island und Norwegen fließt mit einer vorübergehend auflebenden nordöstlichen Strömung deutlich kühlere Luft nach Schleswig-Holstein und Hamburg. WIND: Heute an der Ostsee Windböen um 55 km/h (Bft 7) aus Nordost gering wahrscheinlich. FROST: In der Nacht zum Sonntag im Binnenland verbreitet Frost zwischen -1 und -5 Grad.
Heute an der Ostsee einzelne Windböen, in der Nacht zum Sonntag Frost, sonst nur lockere Wolken, tagsüber viel Sonne und kühler als zuvor. Heute meist heiter, nur vorübergehend mal dichtere Wolkenfelder, weitgehend trocken. Höchsttemperaturen um 10 Grad an einigen Küstenabschnitten, bis 13 Grad in Hamburg. Mäßiger, an der See frischer Nordostwind. In der Nacht zum Sonntag neben einigen lockeren Wolkenfeldern oft klar, örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen zwischen -4 und 0 Grad, auf Helgoland +6 Grad. An der See anfangs frischer Nordostwind, sonst schwachwindig.
Am Sonntag heiter, vorübergehend auch wolkig und weiterhin meist niederschlagsfrei. Höchstwerte 9 bis 12 Grad, auf Helgoland 7 Grad. Schwachwindig, an der Nordsee später mäßiger, nördlicher Wind. In der Nacht zum Montag häufig klar. Abkühlung auf -4 bis 0 Grad, an einigen Küstenabschnitten um +2 Grad, auf Helgoland +6 Grad, im Binnenland in Bodennähe bis -10 Grad. An der See teils mäßiger Nordwestwind, sonst schwachwindig.
Am Montag heiter bis wolkig bei 11 bis 14 Grad und teils mäßigem Nordwestwind. In der Nacht zum Dienstag wolkig oder gering bewölkt, später gebietsweise Nebel. Tiefsttemperaturen 0 bis 2 Grad, auf Helgoland 6 Grad, im Binnenland in Bodennähe Frost bis -5 Grad. Schwachwindig.
Am Dienstag nach Nebelauflösung wechselnd wolkig, zeitweise auch stärker bewölkt, aber überwiegend niederschlagsfrei. Erwärmung auf 12 bis 14 Grad, an einigen Küstenabschnitten kaum 10 Grad. An der Nordsee teils mäßiger Nord- bis Nordwestwind, sonst schwachwindig. In der Nacht zum Mittwoch zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder, örtlich Frühnebel. Abkühlung auf +4 bis +6 Grad an der Küste und -1 bis +4 Grad im Binnenland, verbreitet Bodenfrost. An der Nordsee mäßiger Nordwestwind, sonst schwachwindig.
[Quelle: DWD]
Luftqualität in Büdelsdorf
Vorhersage Biowetter vom Deutschen Wetterdienst
Schleswig-Holstein, Hamburg, nördl. Niedersachsen, Bremen
Sonnabend 05.04. 2. Tageshälfte | Sonntag 06.04. 1. Tageshälfte | Sonntag 06.04. 2. Tageshälfte | Montag 07.04. 1. Tageshälfte | Montag 07.04. 2. Tageshälfte | |
---|---|---|---|---|---|
Wert | 4-1-00 | 5-0-k1 | 5-0-00 | 5-0-k1 | 5-0-00 |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden | |||||
Insgesamt | |||||
* psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | |||||
* Schmerzempfindlichkeit | |||||
* Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | |||||
* Schlafqualität | |||||
* Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | |||||
* Reizbarkeit und motorische Unruhe | |||||
* Bereitschaft zu Depressionen | |||||
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | |||||
Insgesamt | |||||
* Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | |||||
* Kopfschmerz-Anfälligkeit | |||||
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | |||||
Insgesamt | |||||
* Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | |||||
* Angina-pectoris-Anfälligkeit | |||||
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf Asthma | |||||
Insgesamt | |||||
Thermische Belastung | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden | |||||
Insgesamt |
- Legende:
- hohe Gefährdung
- geringe Gefährdung
- kein Einfluss
- positiver Einfluss
- Wärmebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
- Kältebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
herausgegeben vom DWD am 05.04.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 05.04.2025 12:03
Dekadenwerte von WSWin
Daten der Vergangenheit unter Details