Private Wetterstation Büdelsdorf
Live-Daten und Grafiken, alle Angaben ohne Gewähr!
15,4 °C
AQI: No Data (unbekannt)
gefühlt: 15,1 °C
Höchste | Tiefste |
15,4 °C | 14,9 °C |
NO
55°
Wind | Böe | |
7 | 16 | |
km/h |
THW | 15,4 °C |
Barometer | |
Taupunkt | 13,6 °C |
Luftfeuchte | 89% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Solar | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Temp 5cm | 14,8 °C |
Sonnenbrandgefahr
keine Gefahr
keine Gefahr
Satelliten-Bild mit freundlicher Genehmigung von
wetterdienst.de
Sonnenbrandgefahr berechnet für den durchschnittlichen Hauttyp
Sonnenbrandgefahr berechnet für den durchschnittlichen Hauttyp
Wetter-Schnappschüsse Alle Wetter-Rekorde hier.
Hoch: | 15,4 °C | Tief: | 14,9 °C |
Durchschn.-Wind: | 7 km/h | Max-Wind: | 29 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max-Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Sonne heute: | 0,0 Stunden | Sonne Energie: | 0,0 kWh/m² |
Verdunstung heute: | 0,1 mm | T-Min 5cm: | 14,2 °C |
Baro-Trend letzte 3h: | Wasserdampf: | 9,6 g/kg |
Hoch: | 29,6 °C | Tief: | 3,6 °C |
Durchschn.-Wind: | 5 km/h | Max-Wind: | 53 km/h |
Regensumme: | 47,8 mm | Max-Regenrate: | 65,4 mm/hr |
Sonne Monat: | 134,2 Stunden | Sonne Energie: | 62,7 kWh/m² |
Verdunstung Monat: | 40,0 mm | T-Min 5cm Monat: | 1,2 °C |
Vegetationsbeginn: | 04-03-2024 |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Vorhersage MOSMIX vom Deutschen Wetterdienst
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 19.09. | |||||
06:00 | 12,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
1 % | |||||
07:00 | 12,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
1 % | |||||
08:00 | 13,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
1 % | |||||
09:00 | 15,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
1 % | |||||
10:00 | 16,5 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
2 % | |||||
11:00 | 17,9 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
2 % | |||||
12:00 | 19,1 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar | |
2 % | |||||
13:00 | 20,0 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar | |
1 % | |||||
14:00 | 20,7 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar | |
1 % | |||||
15:00 | 21,0 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
1 % | |||||
16:00 | 21,1 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
1 % | |||||
17:00 | 20,6 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
0 % | |||||
18:00 | 19,8 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
1 % | |||||
19:00 | 18,3 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
2 % | |||||
20:00 | 17,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
1 % | |||||
21:00 | 16,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
0 % | |||||
22:00 | 15,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
0 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 18.09. | 14,5 °C | 15 km/h | 0 mm | 1031 mbar | |
14,5 °C | nan % | ||||
Do 19.09. | 21,1 °C | 16 km/h | 0 mm | 1029 mbar | |
12,5 °C | 1 % | ||||
Fr 20.09. | 21,8 °C | 15 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
12,8 °C | 3 % | ||||
Sa 21.09. | 20,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
10,7 °C | 2 % | ||||
So 22.09. | 21,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
11,4 °C | 3 % | ||||
Mo 23.09. | 19,9 °C | 9 km/h | 0 mm | 1011 mbar | |
12,0 °C | 6 % | ||||
Di 24.09. | 17,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1006 mbar | |
11,7 °C | 25 % | ||||
Mi 25.09. | 16,0 °C | 11 km/h | 0 mm | 1003 mbar | |
10,7 °C | 57 % | ||||
Do 26.09. | 15,8 °C | 12 km/h | 11 mm | 998 mbar | |
11,2 °C | 57 % | ||||
Fr 27.09. | 14,9 °C | 12 km/h | 10 mm | 999 mbar | |
9,9 °C | 68 % | ||||
Sa 28.09. | 14,0 °C | 15 km/h | 7 mm | 1005 mbar | |
9,3 °C | 63 % | ||||
So 29.09. | 8,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1010 mbar | |
8,1 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 18.09.2024 23:00 | Vorhersage erstellt am 19.09.2024 05:17
Letzte Aktualisierung: 19.09.2024, 03.40 Uhr Am Rande einer umfangreichen Hochdruckzone fließt mit einer nordöstlichen Strömung mäßig-warme bis warme Luft nach Schleswig-Holstein und Hamburg. In den nächsten 24 Stunden werden keine warnwürdigen Wettererscheinungen erwartet.
Anfangs örtlich Nebel oder Hochnebel, vor allem in der 2. Tageshälfte sonnig, warnfrei. Heute Früh bis zum Mittag teils noch neblig-trüb. Später vielfach heiter, dabei Durchzug einzelner Wolken, trocken. Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad, auf Helgoland 19 Grad. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten frischer Wind aus Nordost. In der Nacht zum Freitag von Osten her erneut Hochnebel. Abkühlung auf Werte 11 und 15 Grad, Helgoland 17 Grad. Schwacher, an den Küsten meist mäßiger Nordost- bis Ostwind.
Am Freitag nach Hochnebelauflösung viel Sonne. Maximal 21 bis 24 Grad, Helgoland 20 Grad. Mäßiger, an den Küsten frischer Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Samstag überwiegend klar. Abkühlung auf 10 bis 13, an der Ostsee und auf den Inseln um 15 Grad. Schwacher, an den Küsten mäßiger bis frischer Ostwind.
Am Samstag meist sonnig, trocken. Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad. Schwacher bis mäßiger östlicher Wind. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt oder klar, später an der Ostsee stellenweise wolkig, niederschlagsfrei. Tiefstwerte um 11 Grad auf den Inseln um 15 Grad. Schwacher, an der See vereinzelt mäßiger Ostwind.
Am Sonntag freundlich mit viel Sonnenschein und trocken bei 20 Grad auf Fehmarn und 23 in Hamburg. Schwacher Wind aus östlicher Richtung. In der Nacht zum Montag Aufzug dichterer Wolkenfelder, bis zum Morgen meist noch trocken. Tiefstwerte um 11, auf den Inseln um 13 Grad. Schwachwindig.
[Quelle: DWD]
Homepage Mehr...