Private Wetterstation Büdelsdorf
Live-Daten und Grafiken, alle Angaben ohne Gewähr!

20,2 °C
wolkig
AQI: 28 (gut)
Kronshagen
Kronshagen
gefühlt: 18,8 °C
Höchste | Tiefste |
20,2 °C | 10,3 °C |
NNW
339°
Wind | Böe | |
5 | 7 | |
km/h |
THW | Invalid observation |
Barometer | |
Taupunkt | 8,3 °C |
Luftfeuchte | 46% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Solar | 812 W/m² |
UV Index | 5,3 |
Temp 5cm | 33,2 °C |
Sonnenbrandgefahr
mittlere Gefahr
mittlere Gefahr
Satelliten-Bild mit freundlicher Genehmigung von
wetterdienst.de
Sonnenbrandgefahr berechnet für den durchschnittlichen Hauttyp
Sonnenbrandgefahr berechnet für den durchschnittlichen Hauttyp
Wetter-Schnappschüsse Alle Wetter-Rekorde hier.
Hoch: | 20,2 °C | Tief: | 10,3 °C |
Durchschn.-Wind: | 3 km/h | Max-Wind: | 28 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max-Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Sonne heute: | 4,8 Stunden | Sonne Energie: | 2,8 kWh/m² |
Verdunstung heute: | 1,3 mm | T-Min 5cm: | 8,1 °C |
Baro-Trend letzte 3h: | Wasserdampf: | 6,8 g/kg |
Hoch: | 25,7 °C | Tief: | 1,8 °C |
Durchschn.-Wind: | 5 km/h | Max-Wind: | 41 km/h |
Regensumme: | 9,0 mm | Max-Regenrate: | 48,4 mm/hr |
Sonne Monat: | 188,8 Stunden | Sonne Energie: | 98,8 kWh/m² |
Verdunstung Monat: | 56,8 mm | T-Min 5cm Monat: | -0,3 °C |
Vegetationsbeginn: | 22-03-2025 |
Pollenflug-Vorhersage vom Deutschen Wetterdienst (DWD)
Geest,Schleswig-Holstein und Hamburg
Montag 19.05. | Dienstag 20.05. | Mittwoch 21.05. | |
---|---|---|---|
Hasel | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Roggen | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,5 keine bis geringe Belastung |
Ambrosia | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Beifuss | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Graeser | 2,5 mittlere bis hohe Belastung | 2,5 mittlere bis hohe Belastung | 2,5 mittlere bis hohe Belastung |
Birke | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Esche | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Erle | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
- Belastung:
- 0,0 keine
- 0,5 keine bis gering
- 1,0 gering
- 1,5 gering bis mittel
- 2,0 mittel
- 2,5 mittel bis hoch
- 3,0 hoch
herausgegeben vom DWD am 19.05.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 19.05.2025 10:58
Vorhersage MOSMIX vom Deutschen Wetterdienst
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 19.05. | |||||
13:00 | ![]() | 18,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
3 % | |||||
14:00 | ![]() | 19,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
2 % | |||||
15:00 | ![]() | 19,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
16:00 | ![]() | 19,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
17:00 | ![]() | 20,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
18:00 | ![]() | 19,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
1 % | |||||
19:00 | ![]() | 19,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
1 % | |||||
20:00 | ![]() | 17,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
1 % | |||||
21:00 | ![]() | 15,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
2 % | |||||
22:00 | ![]() | 13,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 11,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % | |||||
Di 20.05. | |||||
00:00 | ![]() | 9,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 19.05. | ![]() | 20,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
9,7 °C | nan % | ||||
Di 20.05. | ![]() | 20,8 °C | 15 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
5,7 °C | 2 % | ||||
Mi 21.05. | ![]() | 14,5 °C | 27 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
8,8 °C | 3 % | ||||
Do 22.05. | ![]() | 11,1 °C | 27 km/h | 3 mm | 1008 mbar |
5,3 °C | 11 % | ||||
Fr 23.05. | ![]() | 10,9 °C | 20 km/h | 6 mm | 1010 mbar |
4,7 °C | 74 % | ||||
Sa 24.05. | ![]() | 12,3 °C | 22 km/h | 3 mm | 1012 mbar |
6,6 °C | 75 % | ||||
So 25.05. | ![]() | 15,4 °C | 16 km/h | 6 mm | 1009 mbar |
7,9 °C | 71 % | ||||
Mo 26.05. | ![]() | 17,1 °C | 18 km/h | 1 mm | 1010 mbar |
11,6 °C | 70 % | ||||
Di 27.05. | ![]() | 16,7 °C | 16 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
10,6 °C | 61 % | ||||
Mi 28.05. | ![]() | 16,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
10,6 °C | 45 % | ||||
Do 29.05. | ![]() | 16,5 °C | 18 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
9,0 °C | 31 % |
herausgegeben vom DWD am 19.05.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 19.05.2025 12:17
Letzte Aktualisierung: 19.05.2025, 09.45 Uhr Zwischen einem Tief über Westrussland und einem umfangreichen Hoch über Island wird mit einer nördlichen Strömung eine mäßig warme Luftmasse nach Schleswig-Holstein und Hamburg geführt. In den nächsten 24 Stunden voraussichtlich keine Wettergefahren.
Tagsüber mäßig warm, nachts örtlich Nebel Heute im Südosten anfangs meist noch wolkig, sonst von Dänemark her Wolkenauflockerungen mit Sonnenschein. Tageshöchstwerte in Flensburg um 22, in Hamburg 20, auf Helgoland 16 Grad. Überwiegend schwacher nördlicher Wind. In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt oder klar, später stellenweise Nebel. Temperaturrückgang auf 8 bis 4, auf den Inseln um 12 Grad. Schwachwindig.
Am Dienstag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sonnig, in den südöstlichen Landesteilen sowie in Hamburg im Tagesverlauf Quellwolken. An der Nordsee später wolkiger, trocken. Auf den Inseln um 18 Grad, an den Küsten 20 Grad, sonst 22 bis 24. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Mittwoch zwischen Hamburg und Lübeck noch länger klar, sonst von der Nordsee her dichte Bewölkung, meist trocken. Tiefsttemperaturen um 8 Grad, auf den Inseln teils 11 Grad. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten zunehmend frischer und böiger West- bis Nordwestwind.
Am Mittwoch zunächst stark bewölkt, im Tagesverlauf stellenweise Auflockerungen, überwiegend trocken. Maximal 14 Grad auf Sylt bis 19 Grad in Lauenburg. Mäßiger bis frischer, auf den Inseln starker West- bis Nordwestwind mit einzelnen stürmischen Böen. In der Nacht zum Donnerstag wolkig und zunächst meist trocken, an der Westküste später einzelne Schauer. Tiefsttemperaturen um 7 Grad, auf Fehmarn und Pellworm 10 Grad. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten starker und in Böen stürmischer Nordwestwind.
Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Höchsttemperaturen um 13 Grad. Mäßiger bis frischer, an der Nordsee starker Nordwestwind mit teils stürmischen Böen. In der Nacht zum Freitag vorübergehend größere Auflockerungen, von der Nordsee her im Verlauf teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Tiefsttemperaturen um 5 Grad, auf den Inseln um 8 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer und böiger West- bis Südwestwind.
[Quelle: DWD]
Homepage Mehr...
Luftqualität in Büdelsdorf
Vorhersage Biowetter vom Deutschen Wetterdienst
Schleswig-Holstein, Hamburg, nördl. Niedersachsen, Bremen
Montag 19.05. 2. Tageshälfte | Dienstag 20.05. 1. Tageshälfte | Dienstag 20.05. 2. Tageshälfte | Mittwoch 21.05. 1. Tageshälfte | Mittwoch 21.05. 2. Tageshälfte | |
---|---|---|---|---|---|
Wert | 5-0-00 | 5-0-00 | 5-0-w1 | 5-0-00 | 5-0-00 |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden | |||||
Insgesamt | |||||
* psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | |||||
* Schmerzempfindlichkeit | |||||
* Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | |||||
* Schlafqualität | |||||
* Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | |||||
* Reizbarkeit und motorische Unruhe | |||||
* Bereitschaft zu Depressionen | |||||
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | |||||
Insgesamt | |||||
* Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | |||||
* Kopfschmerz-Anfälligkeit | |||||
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | |||||
Insgesamt | |||||
* Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | |||||
* Angina-pectoris-Anfälligkeit | |||||
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf Asthma | |||||
Insgesamt | |||||
Thermische Belastung | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen | |||||
Insgesamt | |||||
Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden | |||||
Insgesamt |
- Legende:
- hohe Gefährdung
- geringe Gefährdung
- kein Einfluss
- positiver Einfluss
- Wärmebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
- Kältebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
herausgegeben vom DWD am 19.05.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 19.05.2025 12:03
Dekadenwerte von WSWin
Daten der Vergangenheit unter Details