Private Wetterstation Büdelsdorf
Live-Daten und Grafiken, alle Angaben ohne Gewähr!

4,1 °C
bedeckt
AQI: 3 (gut)
Kronshagen
Kronshagen
gefühlt: 1,2 °C
Höchste | Tiefste |
5,0 °C | 3,3 °C |
SSW
192°
Wind | Böe | |
8 | 14 | |
km/h |
THW | Invalid observation |
Barometer | |
Taupunkt | 3,7 °C |
Luftfeuchte | 98% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Solar | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Temp 5cm | 3,7 °C |
Sonnenbrandgefahr
keine Gefahr
keine Gefahr
Satelliten-Bild mit freundlicher Genehmigung von
wetterdienst.de
Sonnenbrandgefahr berechnet für den durchschnittlichen Hauttyp
Sonnenbrandgefahr berechnet für den durchschnittlichen Hauttyp
Wetter-Schnappschüsse Alle Wetter-Rekorde hier.
Hoch: | 5,0 °C | Tief: | 3,3 °C |
Durchschn.-Wind: | 3 km/h | Max-Wind: | 14 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max-Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Sonne heute: | 0,0 Stunden | Sonne Energie: | 0,0 kWh/m² |
Verdunstung heute: | 0,0 mm | T-Min 5cm: | 3,4 °C |
Baro-Trend letzte 3h: | Wasserdampf: | 4,9 g/kg |
Hoch: | 19,0 °C | Tief: | -5,1 °C |
Durchschn.-Wind: | 6 km/h | Max-Wind: | 62 km/h |
Regensumme: | 2,6 mm | Max-Regenrate: | 2,6 mm/hr |
Sonne Monat: | 19,6 Stunden | Sonne Energie: | 52,2 kWh/m² |
Verdunstung Monat: | 26,7 mm | T-Min 5cm Monat: | -7,8 °C |
Vegetationsbeginn: | 22-03-2025 |
Pollenflug-Vorhersage vom Deutschen Wetterdienst (DWD)
Geest,Schleswig-Holstein und Hamburg
Donnerstag 27.03. | Freitag 28.03. | |
---|---|---|
Hasel | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,5 keine bis geringe Belastung |
Ambrosia | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Beifuss | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Esche | 0,5 keine bis geringe Belastung | 1,0 geringe Belastung |
Erle | 1,5 geringe bis mittlere Belastung | 1,0 geringe Belastung |
Birke | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,5 keine bis geringe Belastung |
Graeser | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
Roggen | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
- Belastung:
- 0,0 keine
- 0,5 keine bis gering
- 1,0 gering
- 1,5 gering bis mittel
- 2,0 mittel
- 2,5 mittel bis hoch
- 3,0 hoch
herausgegeben vom DWD am 26.03.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 27.03.2025 00:03
Vorhersage MOSMIX vom Deutschen Wetterdienst
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 27.03. | |||||
04:00 | ![]() | 3,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
05:00 | ![]() | 3,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
06:00 | ![]() | 4,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
1 % | |||||
07:00 | ![]() | 4,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
2 % | |||||
08:00 | ![]() | 5,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
2 % | |||||
09:00 | ![]() | 6,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
4 % | |||||
10:00 | ![]() | 7,6 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
5 % | |||||
11:00 | ![]() | 8,2 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
4 % | |||||
12:00 | ![]() | 9,1 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
2 % | |||||
13:00 | ![]() | 9,9 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
2 % | |||||
14:00 | ![]() | 10,5 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
3 % | |||||
15:00 | ![]() | 10,9 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
2 % | |||||
16:00 | ![]() | 11,1 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
6 % | |||||
17:00 | ![]() | 10,4 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
6 % | |||||
18:00 | ![]() | 9,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
4 % | |||||
19:00 | ![]() | 8,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
3 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 26.03. | ![]() | 3,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
3,8 °C | nan % | ||||
Do 27.03. | ![]() | 11,1 °C | 14 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
3,5 °C | 2 % | ||||
Fr 28.03. | ![]() | 15,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
4,6 °C | 1 % | ||||
Sa 29.03. | ![]() | 10,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
4,0 °C | 7 % | ||||
So 30.03. | ![]() | 10,2 °C | 23 km/h | 3 mm | 1015 mbar |
3,8 °C | 30 % | ||||
Mo 31.03. | ![]() | 12,3 °C | 21 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
5,0 °C | 41 % | ||||
Di 01.04. | ![]() | 13,1 °C | 20 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
5,3 °C | 5 % | ||||
Mi 02.04. | ![]() | 12,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
3,1 °C | 5 % | ||||
Do 03.04. | ![]() | 12,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
2,5 °C | 4 % | ||||
Fr 04.04. | ![]() | 11,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
3,5 °C | 9 % | ||||
Sa 05.04. | ![]() | 11,4 °C | 16 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
3,3 °C | 11 % | ||||
So 06.04. | ![]() | 3,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
3,4 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 26.03.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 27.03.2025 03:17
Letzte Aktualisierung: 26.03.2025, 19.46 Uhr Eine Hochdruckzone erstreckt sich vom Ostatlantik nach Deutschland und weitet sich weiter nach Polen aus. Mit einer nordwestlichen bis westlichen Strömung wird eine milde bis sehr milde Luftmasse nach Schleswig-Holstein und Hamburg geführt. NEBEL: In der Nacht zum Donnerstag stellenweise dichter Nebel, örtlich mit Sichtweiten unter 150 m.
In der Nacht zum Donnerstag stellenweise Nebel In der Nacht zum Donnerstag wolkig oder gering bewölkt, im Verlauf gebietsweise Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte um 5 Grad an den Küsten und 1 Grad in Angeln. In Bodennähe örtlich um 0 Grad. Überwiegend schwacher, an den Küsten teils mäßiger Wind, von Nordwest auf Südwest drehend. Am Donnerstag zu Beginn örtlich Nebel, sonst wechselnd bewölkt, niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 11 Grad an den Küsten und 15 Grad in Hamburg, auf Helgoland 9 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der Küste örtlich frischer Südwestwind. In der Nacht zum Freitag überwiegend gering bewölkt oder klar, weiterhin niederschlagsfrei. Temperaturminima bei 7 bis 2 Grad. Im Süden örtlich Frost in Bodennähe. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee teils frischer, von Südwest auf Süd drehender Wind.
Am Freitag heiter, ab dem Nachmittag von Westen wolkiger, noch trocken. Höchstwerte zwischen 10 Grad auf Helgoland und 19 Grad in Hamburg und im Herzogtum Lauenburg. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee teils frischer Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zum Samstag stark bewölkt bis bedeckt und vor allem nach Nordwesten örtlich etwas Regen. Tiefstwerte 6 bis 2 Grad. Schwacher, an der Nordsee mäßiger Wind, von Südwest auf Nordwest drehend.
Am Samstag zu Beginn viele Wolken, aber meist trocken. Nachfolgend wechselnd bewölkt. Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad. Schwacher bis mäßiger, örtlich frischer Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag von Nordwesten zunehmend stark bewölkt oder bedeckt, meist aber niederschlagsfrei. Abkühlung auf Werte um 3 Grad. Schwacher, an der See mäßiger, später an der Nordsee auch frischer, von Nordwest bis West auf Südwest drehender Wind.
Am Sonntag stark bewölkt und hier und da etwas Regen, ab dem Nachmittag im Nordwesten örtlich Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad. Frischer, örtlich böiger Wind, von Südwest auf West bis Nordwest drehend. In der Nacht zum Montag wechselnd bewölkt und örtlich Regenschauer. Tiefstwerte um 4 Grad. Etwas abnehmender Nordwest- bis Westwind.
[Quelle: DWD]
Homepage Mehr...
Luftqualität in Büdelsdorf
Vorhersage Biowetter vom Deutschen Wetterdienst
Schleswig-Holstein, Hamburg, nördl. Niedersachsen, Bremen
Donnerstag 27.03. 1. Tageshälfte | Donnerstag 27.03. 2. Tageshälfte | Freitag 28.03. 1. Tageshälfte | Freitag 28.03. 2. Tageshälfte | |
---|---|---|---|---|
Wert | 5-0-k1 | 5-0-00 | 5-0-k1 | 5-0-00 |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden | ||||
Insgesamt | ||||
* psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||||
* Schmerzempfindlichkeit | ||||
* Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | ||||
* Schlafqualität | ||||
* Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||||
* Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||||
* Bereitschaft zu Depressionen | ||||
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | ||||
Insgesamt | ||||
* Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | ||||
* Kopfschmerz-Anfälligkeit | ||||
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | ||||
Insgesamt | ||||
* Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | ||||
* Angina-pectoris-Anfälligkeit | ||||
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden | ||||
Insgesamt | ||||
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden | ||||
Insgesamt | ||||
Wettereinfluss auf Asthma | ||||
Insgesamt | ||||
Thermische Belastung | ||||
Insgesamt | ||||
Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen | ||||
Insgesamt | ||||
Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden | ||||
Insgesamt |
- Legende:
- hohe Gefährdung
- geringe Gefährdung
- kein Einfluss
- positiver Einfluss
- Wärmebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
- Kältebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
herausgegeben vom DWD am 26.03.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 27.03.2025 00:03
Dekadenwerte von WSWin
Daten der Vergangenheit unter Details