Private Wetterstation Büdelsdorf
Live-Daten und Grafiken, alle Angaben ohne Gewähr!

2,6 °C
wolkig
AQI: 88 (akzeptabel)
Kiel
Kiel
gefühlt: -2,5 °C
Höchste | Tiefste |
4,1 °C | -0,6 °C |
O
98°
Wind | Böe | |
15 | 23 | |
km/h |
THW | 0,2 °C |
Barometer | |
Taupunkt | -0,6 °C |
Luftfeuchte | 80% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Solar | 25 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Temp 5cm | 1,4 °C |
Sonnenbrandgefahr
keine Gefahr
keine Gefahr
Satelliten-Bild mit freundlicher Genehmigung von
wetterdienst.de
Sonnenbrandgefahr berechnet für den durchschnittlichen Hauttyp
Sonnenbrandgefahr berechnet für den durchschnittlichen Hauttyp
Vorhersage (AERIS)
Wetter-Schnappschüsse Alle Wetter-Rekorde hier.
Hoch: | 4,1 °C | Tief: | -0,6 °C |
Durchschn.-Wind: | 9 km/h | Max-Wind: | 31 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max-Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Sonne heute: | 2,7 Stunden | Sonne Energie: | 1,1 kWh/m² |
Verdunstung heute: | 0,5 mm | T-Min 5cm: | -1,9 °C |
Baro-Trend letzte 3h: | Wasserdampf: | 3,6 g/kg |
Hoch: | 8,8 °C | Tief: | -2,9 °C |
Durchschn.-Wind: | 6 km/h | Max-Wind: | 51 km/h |
Regensumme: | 0,8 mm | Max-Regenrate: | 0,8 mm/hr |
Sonne Monat: | 11,8 Stunden | Sonne Energie: | 6,3 kWh/m² |
Verdunstung Monat: | 3,0 mm | T-Min 5cm Monat: | -4,1 °C |
Vegetationsbeginn: | N/A |
Wetterwarnungen
Rendsburg
![]() |
Amtliche WARNUNG vor FROST gültig vom 08.02. 18:00 bis 09.02. 11:00 |
Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.
Hinweis auf mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
5 – FROST – 2 – Wetterwarnung – II=22 – FROST
Quelle: DWD
Vorhersage MOSMIX vom Deutschen Wetterdienst
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 08.02. | |||||
17:00 | ![]() | 2,1 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
2 % | |||||
18:00 | ![]() | 1,6 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
2 % | |||||
19:00 | ![]() | 1,3 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
1 % | |||||
20:00 | ![]() | 1,1 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
0 % | |||||
21:00 | ![]() | 0,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
1 % | |||||
22:00 | ![]() | 0,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 0,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
1 % | |||||
So 09.02. | |||||
00:00 | ![]() | 0,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
0 % | |||||
01:00 | ![]() | 0,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
0 % | |||||
02:00 | ![]() | 0,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
0 % | |||||
03:00 | ![]() | 0,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
1 % | |||||
04:00 | ![]() | -0,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
1 % | |||||
05:00 | ![]() | -0,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
0 % | |||||
06:00 | ![]() | -0,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
1 % | |||||
07:00 | ![]() | -0,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1032 mbar |
2 % | |||||
08:00 | ![]() | -0,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
2 % | |||||
09:00 | ![]() | 0,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1033 mbar |
2 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sa 08.02. | ![]() | 2,5 °C | 17 km/h | 0 mm | 1029 mbar |
0,5 °C | nan % | ||||
So 09.02. | ![]() | 3,8 °C | 19 km/h | 0 mm | 1034 mbar |
-0,4 °C | 2 % | ||||
Mo 10.02. | ![]() | 3,1 °C | 28 km/h | 0 mm | 1035 mbar |
0,3 °C | 2 % | ||||
Di 11.02. | ![]() | 2,3 °C | 25 km/h | 0 mm | 1034 mbar |
-1,4 °C | 3 % | ||||
Mi 12.02. | ![]() | 1,2 °C | 20 km/h | 0 mm | 1032 mbar |
-2,5 °C | 3 % | ||||
Do 13.02. | ![]() | 2,1 °C | 18 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
-2,2 °C | 5 % | ||||
Fr 14.02. | ![]() | 1,2 °C | 15 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
-1,6 °C | 5 % | ||||
Sa 15.02. | ![]() | 1,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
-1,5 °C | 7 % | ||||
So 16.02. | ![]() | 2,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
-1,8 °C | 11 % | ||||
Mo 17.02. | ![]() | 1,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
-1,2 °C | 11 % | ||||
Di 18.02. | ![]() | 2,4 °C | 15 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
-1,1 °C | 16 % |
herausgegeben vom DWD am 08.02.2025 10:00 | Vorhersage erstellt am 08.02.2025 16:17
Letzte Aktualisierung: 08.02.2025, 10.22 Uhr Norddeutschland liegt in einer trocken-kalten östlichen Strömung am Rande eines umfangreichen Hochs, das sich von Nordwestrussland bis nach Schottland erstreckt. WIND: Bis zum Nachmittag auf Helgoland Böen von 55 bis 65 km/h (Bft 7 bis 8) aus Ost. Nach vorübergehender Windberuhigung ab Sonntagabend an den Küsten erneut auflebender Ostwind mit Windböen um 55 km/h (Bft 7). FROST: In der Nacht zum Sonntag verbreitet leichter Frost zwischen -2 und 0 Grad.
Zunächst nachlassender Wind mit letzten Windböen und stürmischen Böen auf Helgoland, nachts verbreitet leichter Frost, ab Sonntagabend neuer Wind Heute zur Nordsee und dänischen Grenze hin meist stark bewölkt mit zunehmenden Aufhellungen, sonst von Osten her im Verlauf mehrheitlich freundlich mit Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 2 Grad auf Fehmarn und 4 Grad in Hamburg. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten anfangs noch frischer Wind aus Ost bis Südost. In der Nacht zum Sonntag durchziehende Wolkenfelder, vor allem im Südosten auch zeitweise gering bewölkt, niederschlagsfrei. Verbreitet leichter Frost zwischen -2 und 0 Grad, auf Helgoland frostfrei bei 2 Grad. Schwacher, an der See teils mäßiger Wind aus Ost bis Nordost.
Am Sonntag von Nord nach Süd vorankommende tiefe Bewölkung, in Hamburg und im Lauenburgischen länger freundlich mit Sonne, niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen um 4 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer, abends weiter auflebender Wind aus Nordost. In der Nacht zum Montag meist stark bewölkt, überwiegend niederschlagsfrei. Tiefstwerte um 2, örtlich leichter Frost knapp unter dem Gefrierpunkt. Schwacher bis mäßiger, an der See örtlich frischer Nordostwind.
Am Montag starke Bewölkung, nördlich des Kanals hier und da etwas Sprühregen. Maximal um 3 Grad. Mäßiger, an der See frischer bis starker Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Dienstag anfangs wolkig, im Verlauf der Nacht vor allem in Hamburg und dem Süden meist gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf -4 bei Aufklaren, sonst zwischen -2 und 0 Grad, auf Helgoland 1 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Nordost- bis Ostwind.
Am Dienstag vielfach freundlich, trocken. Höchstwerte zwischen 2 und 4 Grad. Meist mäßiger, an der See frischer bis starker Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Mittwoch locker bewölkt oder klar. Tiefstwerte zwischen -5 und 0 Grad, im Südosten örtlich mäßiger Frost bis -6 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See zumeist frischer Ostwind.
[Quelle: DWD]
Homepage Mehr...