Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2025 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 18.01.2025) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mitteltemperatur |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
WK-Link | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | |||||||||||||||||||||||
Januar | 2,6 °C | +1,2 °C | 1,3 °C | +0,1 °C | 2,0 °C | +0,9 °C | |||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 2,0 °C | +0,91 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
WK-Link | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | |||||||||||||||||||||||
Januar | 47,4 l/m² | +24,3 l/m² | 2,4 l/m² | -20,3 l/m² | 49,8 l/m² | -18,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 49,8 l/m² | 10,3 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenstunden |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
WK-Link | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | |||||||||||||||||||||||
Januar | 13,28 h | +-0,0 h | 14,77 h | +0,5 h | 28,05 h | -14,9 h | |||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 28,05 h | +3,7 h | ||||||||||||||||||||||||||||
*STDV-Dekadenwerte interpoliert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |