Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RRMax-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden/Tageslänge)
(Normalregen: 79,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 81,8 l/m² = STDV 103 % --- max. Tagesmenge: 17,6l/m² am 26.09.2024 --- max. RR: 12,0 l/m² um 20:49 08.09.2024)
(Normalsonne: 139:30 h --- Sonnenzeit: 165:31 h = STDV 119 % --- max. Tagessonnenzeit: 9:46 h am 21.09.2024)
07.09.2024 08.09.2024 09.09.2024 10.09.2024 11.09.2024 12.09.2024 13.09.2024 14.09.2024 15.09.2024 16.09.2024 17.09.2024 18.09.2024 19.09.2024 20.09.2024 21.09.2024
0,0 mm/h 6,0 mm/h 1,2 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
20:49 00:45 21:12 00:01 00:39 07:50
26,2 °C 29,6 °C 20,6 °C 18,1 °C 14,5 °C 14,4 °C 16,1 °C 17,0 °C 19,0 °C 20,7 °C 20,1 °C 19,6 °C 20,3 °C 23,4 °C 23,5 °C
17,2 °C 16,2 °C 14,9 °C 11,8 °C 7,9 °C 7,3 °C 4,8 °C 3,6 °C 4,4 °C 11,7 °C 12,3 °C 11,1 °C 14,9 °C 14,0 °C 11,0 °C
5:39 h 8:16 h 1:26 h 2:06 h 3:20 h 4:22 h 7:46 h 9:24 h 5:50 h 9:14 h 7:37 h 5:39 h 3:21 h 8:40 h 9:47 h
13:16 h 13:12 h 13:07 h 13:04 h 12:59 h 12:55 h 12:50 h 12:46 h 12:42 h 12:38 h 12:33 h 12:29 h 12:24 h 12:21 h 12:16 h
22.09.2024 23.09.2024 24.09.2024 25.09.2024 26.09.2024 27.09.2024 28.09.2024 29.09.2024 30.09.2024 01.10.2024 02.10.2024 03.10.2024 04.10.2024 vorgestern gestern
0,0 mm/h 1,2 mm/h 3,6 mm/h 1,2 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
21:45 04:01 01:07 13:49 07:04 13:17 01:25 03:24 10:13
23,3 °C 23,7 °C 18,1 °C 15,9 °C 17,8 °C 15,4 °C 13,0 °C 15,5 °C 16,2 °C 11,7 °C 13,8 °C 14,9 °C 15,6 °C 15,4 °C 15,6 °C
10,4 °C 9,6 °C 14,6 °C 10,9 °C 10,1 °C 10,5 °C 7,0 °C 4,5 °C 6,9 °C 8,3 °C 7,6 °C 4,8 °C 3,1 °C 1,6 °C 3,1 °C
9:20 h 6:10 h 0:05 h 1:41 h 1:50 h 0:22 h 5:28 h 5:21 h 8:03 h 0:00 h 5:24 h 8:10 h 8:00 h 6:17 h 6:53 h
12:12 h 12:07 h 12:03 h 11:58 h 11:55 h 11:50 h 11:46 h 11:41 h 11:37 h 11:32 h 11:29 h 11:24 h 11:20 h 11:15 h 11:11 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de