Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RRMax-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden/Tageslänge)
(Normalregen: 57,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 43,6 l/m² = STDV 76 % --- max. Tagesmenge: 14,4l/m² am 18.05.2026 --- max. RR: 12,0 l/m² um 14:54 20.05.2026)
(Normalsonne: 222:24 h --- Sonnenzeit: 236:45 h = STDV 107 % --- max. Tagessonnenzeit: 14:45 h am 24.05.2026)
09.05.2026 10.05.2026 11.05.2026 12.05.2026 13.05.2026 14.05.2026 15.05.2026 16.05.2026 17.05.2026 18.05.2026 19.05.2026 20.05.2026 21.05.2026 22.05.2026 23.05.2026
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h 1,2 mm/h 6,0 mm/h 6,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
03:00 00:37 06:37 14:22 00:34 14:54
17,8 °C 17,6 °C 13,1 °C 14,8 °C 14,5 °C 14,7 °C 13,8 °C 13,2 °C 16,0 °C 18,4 °C 20,0 °C 17,1 °C 18,8 °C 21,7 °C 27,8 °C
4,9 °C 6,8 °C 4,3 °C 3,6 °C 5,2 °C 1,4 °C 4,4 °C 7,2 °C 5,8 °C 9,7 °C 10,6 °C 11,9 °C 11,6 °C 11,7 °C 11,6 °C
11:35 h 3:47 h 3:38 h 4:25 h 8:19 h 10:26 h 9:12 h 6:10 h 6:11 h 1:53 h 8:29 h 1:03 h 6:59 h 3:25 h 11:25 h
15:41 h 15:44 h 15:48 h 15:52 h 15:55 h 15:59 h 16:02 h 16:06 h 16:09 h 16:12 h 16:15 h 16:18 h 16:22 h 16:24 h 16:28 h
24.05.2026 25.05.2026 26.05.2026 27.05.2026 28.05.2026 29.05.2026 30.05.2026 31.05.2026 01.06.2026 02.06.2026 03.06.2026 04.06.2026 05.06.2026 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 3,6 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h
17:10 00:11 18:03 12:01 23:08 01:54
22,5 °C 24,9 °C 28,2 °C 21,5 °C 21,9 °C 27,9 °C 21,4 °C 20,8 °C 22,9 °C 25,7 °C 20,7 °C 20,1 °C 19,4 °C 22,4 °C 20,0 °C
13,3 °C 11,2 °C 12,9 °C 9,6 °C 6,6 °C 8,2 °C 12,1 °C 11,6 °C 10,1 °C 14,8 °C 14,2 °C 13,1 °C 11,7 °C 9,8 °C 12,3 °C
14:46 h 14:08 h 13:59 h 14:16 h 14:32 h 11:02 h 7:22 h 6:06 h 8:46 h 8:49 h 4:35 h 1:35 h 7:45 h 5:39 h 3:43 h
16:30 h 16:33 h 16:36 h 16:39 h 16:41 h 16:43 h 16:46 h 16:48 h 16:50 h 16:53 h 16:55 h 16:57 h 16:59 h 17:00 h 17:02 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de