Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RRMax-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden/Tageslänge)
(Normalregen: 58,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 32,2 l/m² = STDV 55 % --- max. Tagesmenge: 12,2l/m² am 12.02.2026 --- max. RR: 2,4 l/m² um 04:35 26.01.2026)
(Normalsonne: 56:24 h --- Sonnenzeit: 34:00 h = STDV 60 % --- max. Tagessonnenzeit: 5:55 h am 15.02.2026)
19.01.2026 20.01.2026 21.01.2026 22.01.2026 23.01.2026 24.01.2026 25.01.2026 26.01.2026 27.01.2026 28.01.2026 29.01.2026 30.01.2026 31.01.2026 01.02.2026 02.02.2026
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
04:35 07:00
3,6 °C 3,7 °C 1,3 °C 1,1 °C -1,1 °C -1,1 °C 1,6 °C 1,7 °C 0,9 °C 1,7 °C 0,9 °C -0,6 °C -1,3 °C -4,3 °C -4,9 °C
-3,1 °C -4,1 °C -2,8 °C -1,9 °C -4,5 °C -2,9 °C -1,9 °C -0,9 °C -0,3 °C 0,6 °C -2,0 °C -2,0 °C -4,9 °C -5,9 °C -8,3 °C
5:21 h 5:18 h 5:14 h 0:30 h 4:00 h 0:00 h 0:00 h 0:03 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:18 h 0:58 h
8:06 h 8:10 h 8:13 h 8:16 h 8:20 h 8:22 h 8:26 h 8:29 h 8:33 h 8:36 h 8:40 h 8:43 h 8:47 h 8:51 h 8:55 h
03.02.2026 04.02.2026 05.02.2026 06.02.2026 07.02.2026 08.02.2026 09.02.2026 10.02.2026 11.02.2026 12.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 15.02.2026 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h
09:19 11:00 00:20 21:18 01:28 00:24 11:17 09:26
-2,6 °C -1,5 °C -0,1 °C 1,1 °C 1,2 °C 1,3 °C 1,2 °C 4,3 °C 1,1 °C 0,9 °C -0,2 °C 0,1 °C -0,8 °C -2,1 °C -1,2 °C
-6,8 °C -5,9 °C -2,2 °C -1,9 °C 0,3 °C 0,0 °C -0,4 °C 0,4 °C 0,4 °C -0,3 °C -1,5 °C -7,3 °C -8,3 °C -4,3 °C -3,8 °C
1:17 h 0:30 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:01 h 0:00 h 1:19 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 3:10 h 5:56 h 0:00 h 0:05 h
8:58 h 9:02 h 9:07 h 9:11 h 9:15 h 9:19 h 9:23 h 9:27 h 9:31 h 9:35 h 9:39 h 9:43 h 9:47 h 9:51 h 9:56 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de