Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RRMax-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden/Tageslänge)
(Normalregen: 64,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 34,8 l/m² = STDV 54 % --- max. Tagesmenge: 8,8l/m² am 23.01.2025 --- max. RR: 4,8 l/m² um 11:24 19.01.2025)
(Normalsonne: 48:24 h --- Sonnenzeit: 44:03 h = STDV 91 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:09 h am 06.02.2025)
09.01.2025 10.01.2025 11.01.2025 12.01.2025 13.01.2025 14.01.2025 15.01.2025 16.01.2025 17.01.2025 18.01.2025 19.01.2025 20.01.2025 21.01.2025 22.01.2025 23.01.2025
0,0 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h
08:56 12:27 11:17 03:05 17:54 11:24 12:18 02:20
2,2 °C 3,6 °C 2,4 °C 2,8 °C 1,6 °C 6,1 °C 6,4 °C 4,2 °C 3,2 °C 1,4 °C 4,9 °C -0,3 °C 0,7 °C 1,7 °C 6,0 °C
0,2 °C -1,3 °C -2,2 °C -5,3 °C -6,9 °C 0,2 °C 3,7 °C 3,1 °C -0,5 °C -2,8 °C -3,8 °C -3,2 °C -0,7 °C -1,4 °C 1,3 °C
0:04 h 4:02 h 4:45 h 5:14 h 3:52 h 0:00 h 0:06 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 5:23 h 0:00 h 0:00 h 1:14 h 0:20 h
7:41 h 7:43 h 7:46 h 7:47 h 7:50 h 7:53 h 7:55 h 7:58 h 8:01 h 8:05 h 8:07 h 8:10 h 8:13 h 8:17 h 8:20 h
24.01.2025 25.01.2025 26.01.2025 27.01.2025 28.01.2025 29.01.2025 30.01.2025 31.01.2025 01.02.2025 02.02.2025 03.02.2025 04.02.2025 05.02.2025 vorgestern gestern
1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h
05:31 07:25 01:40 17:14 05:40 05:49 04:19 11:28 04:11 00:49 13:10
7,8 °C 7,4 °C 3,9 °C 10,9 °C 9,5 °C 6,9 °C 7,6 °C 7,0 °C 4,6 °C 0,6 °C -0,2 °C 3,3 °C 8,8 °C 6,9 °C 4,2 °C
3,9 °C 2,0 °C 1,1 °C 2,3 °C 4,6 °C 3,8 °C 2,3 °C 1,1 °C 0,6 °C -2,1 °C -2,9 °C -1,3 °C 2,3 °C -0,5 °C 1,2 °C
0:39 h 0:42 h 0:02 h 2:01 h 3:59 h 0:03 h 0:26 h 1:59 h 0:18 h 0:01 h 0:01 h 1:20 h 0:41 h 6:10 h 0:41 h
8:23 h 8:27 h 8:30 h 8:34 h 8:38 h 8:41 h 8:45 h 8:49 h 8:52 h 8:56 h 9:00 h 9:04 h 9:08 h 9:12 h 9:15 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de