Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 07.10.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,8 °C -0,6 °C 0,5 °C -0,7 °C 5,7 °C +4,6 °C 2,4 °C +1,3 °C
Februar 5,1 °C +3,8 °C 6,8 °C +5,6 °C 5,9 °C +3,8 °C 5,9 °C +4,6 °C
März 5,2 °C +2,4 °C 7,7 °C +4,1 °C 8,0 °C +3,2 °C 7,0 °C +3,4 °C
April 10,8 °C +4,8 °C 8,3 °C +0,9 °C 8,3 °C -0,3 °C 9,2 °C +1,9 °C
Mai 13,3 °C +3,2 °C 16,8 °C +5,2 °C 15,9 °C +3,3 °C 15,3 °C +3,7 °C
Juni 14,0 °C +0,5 °C 14,1 °C -0,5 °C 18,5 °C +3,1 °C 15,5 °C +0,8 °C
Juli 16,2 °C -0,1 °C 18,2 °C +1,0 °C 18,5 °C +1,6 °C 17,7 °C +0,5 °C
August 18,2 °C +1,5 °C 18,8 °C +2,0 °C 17,9 °C +2,5 °C 18,3 °C +1,6 °C
September 19,4 °C +5,1 °C 13,4 °C +0,0 °C 13,5 °C +1,6 °C 15,4 °C +2,1 °C
Oktober 8,9 °C -1,7 °C 8,9 °C -0,5 °C
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 11,8 °C +1,94 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 38,6 l/m² +15,5 l/m² 10,0 l/m² -12,7 l/m² 38,6 l/m² +18,1 l/m² 87,2 l/m² +19,2 l/m²
Februar 45,8 l/m² +27,3 l/m² 40,8 l/m² +24,1 l/m² 17,8 l/m² +0,4 l/m² 104,4 l/m² +54,4 l/m²
März 3,2 l/m² -15,1 l/m² 8,8 l/m² -10,5 l/m² 25,4 l/m² +7,8 l/m² 37,4 l/m² -20,6 l/m²
April 52,4 l/m² +36,4 l/m² 27,4 l/m² +12,7 l/m² 24,6 l/m² +9,3 l/m² 104,4 l/m² +60,4 l/m²
Mai 20,0 l/m² +3,9 l/m² 0,0 l/m² -17,0 l/m² 74,0 l/m² +54,4 l/m² 94,0 l/m² +43,0 l/m²
Juni 19,6 l/m² -2,7 l/m² 36,0 l/m² +10,7 l/m² 27,6 l/m² +1,8 l/m² 83,2 l/m² +7,2 l/m²
Juli 35,0 l/m² +8,6 l/m² 23,0 l/m² -4,3 l/m² 29,0 l/m² +2,3 l/m² 87,0 l/m² +5,0 l/m²
August 4,8 l/m² -21,6 l/m² 19,6 l/m² -6,7 l/m² 36,2 l/m² +10,4 l/m² 60,6 l/m² -18,4 l/m²
September 29,4 l/m² +3,8 l/m² 18,4 l/m² -7,3 l/m² 32,0 l/m² +5,7 l/m² 79,8 l/m² +2,8 l/m²
Oktober 8,4 l/m² -18,8 l/m² 8,4 l/m² -76,6 l/m²
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 746,4 l/m² 142,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9,87 h -3,4 h 22,03 h +7,7 h 21,02 h +4,2 h 52,92 h +9,9 h
Februar 11,52 h -8,0 h 1,97 h -20,3 h 10,62 h -16,5 h 24,10 h -42,9 h
März 32,37 h +0,4 h 22,02 h -15,3 h 27,83 h -15,3 h 82,22 h -29,8 h
April 27,02 h -22,3 h 33,95 h -22,0 h 55,60 h -6,6 h 116,57 h -51,4 h
Mai 80,12 h +11,3 h 128,72 h +52,4 h 42,62 h -30,6 h 251,45 h +22,5 h
Juni 44,87 h -26,1 h 64,90 h -4,4 h 86,58 h +15,5 h 196,35 h -11,6 h
Juli 56,87 h -16,6 h 74,17 h -2,5 h 104,93 h +30,2 h 235,97 h +6,0 h
August 63,23 h -10,3 h 77,60 h +4,6 h 81,83 h +17,2 h 222,67 h +3,7 h
September 74,33 h +17,4 h 65,22 h +15,5 h 48,12 h +3,8 h 187,67 h +38,7 h
Oktober 34,73 h -4,8 h 34,73 h -70,3 h
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1404,63 h -42,0 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de