Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 31.12.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 7,3 °C +5,9 °C 4,5 °C +3,3 °C 2,1 °C +1,0 °C 4,5 °C +3,4 °C
Februar 2,2 °C +0,9 °C 5,4 °C +4,2 °C 4,4 °C +2,3 °C 4,0 °C +2,7 °C
März 1,8 °C -1,0 °C 6,2 °C +2,6 °C 8,5 °C +3,7 °C 5,5 °C +1,9 °C
April 5,5 °C -0,5 °C 8,1 °C +0,7 °C 8,9 °C +0,3 °C 7,5 °C +0,2 °C
Mai 10,5 °C +0,4 °C 12,6 °C +1,0 °C 13,2 °C +0,6 °C 12,1 °C +0,5 °C
Juni 14,5 °C +1,0 °C 18,5 °C +3,9 °C 19,0 °C +3,6 °C 17,3 °C +2,6 °C
Juli 17,1 °C +0,8 °C 17,8 °C +0,6 °C 15,7 °C -1,2 °C 16,9 °C -0,3 °C
August 15,8 °C -0,9 °C 18,4 °C +1,6 °C 16,6 °C +1,2 °C 16,9 °C +0,2 °C
September 18,3 °C +4,0 °C 17,1 °C +3,7 °C 15,4 °C +3,5 °C 17,0 °C +3,7 °C
Oktober 13,6 °C +3,0 °C 9,7 °C +0,3 °C 9,2 °C +1,1 °C 10,8 °C +1,4 °C
November 8,8 °C +1,9 °C 6,6 °C +0,8 °C 0,9 °C -3,6 °C 5,4 °C -0,4 °C
Dezember -0,6 °C -3,9 °C 5,9 °C +3,9 °C 6,1 °C +4,3 °C 3,8 °C +1,7 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,2 °C +1,47 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 57,2 l/m² +34,1 l/m² 48,6 l/m² +25,9 l/m² 16,4 l/m² -4,1 l/m² 122,2 l/m² +54,2 l/m²
Februar 13,8 l/m² -4,7 l/m² 14,6 l/m² -2,1 l/m² 5,4 l/m² -12,0 l/m² 33,8 l/m² -16,2 l/m²
März 4,8 l/m² -13,5 l/m² 19,4 l/m² +0,1 l/m² 36,6 l/m² +19,0 l/m² 60,8 l/m² +2,8 l/m²
April 9,8 l/m² -6,2 l/m² 44,4 l/m² +29,7 l/m² 26,2 l/m² +10,9 l/m² 80,4 l/m² +36,4 l/m²
Mai 22,4 l/m² +6,3 l/m² 4,6 l/m² -12,4 l/m² 6,4 l/m² -13,2 l/m² 33,4 l/m² -17,6 l/m²
Juni 0,0 l/m² -22,3 l/m² 11,0 l/m² -14,3 l/m² 22,2 l/m² -3,6 l/m² 33,2 l/m² -42,8 l/m²
Juli 42,4 l/m² +16,0 l/m² 29,4 l/m² +2,1 l/m² 62,2 l/m² +35,5 l/m² 134,0 l/m² +52,0 l/m²
August 40,6 l/m² +14,2 l/m² 31,6 l/m² +5,3 l/m² 23,8 l/m² -2,0 l/m² 96,0 l/m² +17,0 l/m²
September 0,6 l/m² -25,0 l/m² 5,8 l/m² -19,9 l/m² 17,0 l/m² -9,3 l/m² 23,4 l/m² -53,6 l/m²
Oktober 70,4 l/m² +43,2 l/m² 65,4 l/m² +37,1 l/m² 30,0 l/m² +3,6 l/m² 165,8 l/m² +80,8 l/m²
November 50,0 l/m² +25,3 l/m² 59,2 l/m² +35,9 l/m² 21,4 l/m² -2,1 l/m² 130,6 l/m² +60,6 l/m²
Dezember 16,6 l/m² -7,4 l/m² 41,6 l/m² +16,9 l/m² 55,4 l/m² +31,7 l/m² 113,6 l/m² +39,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1027,2 l/m² 213,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 12,45 h -0,9 h 10,60 h -3,7 h 10,88 h -5,9 h 33,93 h -9,1 h
Februar 26,58 h +7,1 h 11,05 h -11,3 h 26,72 h -0,4 h 64,35 h -2,7 h
März 33,62 h +1,6 h 31,63 h -5,7 h 21,88 h -21,2 h 87,13 h -24,9 h
April 81,60 h +32,3 h 58,43 h +2,4 h 71,00 h +8,8 h 211,03 h +43,0 h
Mai 66,83 h -2,0 h 84,22 h +7,9 h 95,40 h +22,2 h 246,45 h +17,5 h
Juni 123,52 h +52,5 h 102,75 h +33,5 h 79,82 h +8,7 h 306,08 h +98,1 h
Juli 77,45 h +4,0 h 66,35 h -10,4 h 47,73 h -27,0 h 191,53 h -38,5 h
August 43,20 h -30,3 h 54,40 h -18,6 h 75,92 h +11,3 h 173,52 h -45,5 h
September 91,67 h +34,8 h 53,73 h +4,0 h 52,95 h +8,6 h 198,35 h +49,3 h
Oktober 17,97 h -21,5 h 24,63 h -10,4 h 13,17 h -15,8 h 55,77 h -49,2 h
November 3,05 h -20,4 h 6,68 h -11,3 h 13,02 h -2,7 h 22,75 h -31,3 h
Dezember 8,45 h -5,2 h 3,95 h -7,8 h 14,28 h +1,9 h 26,68 h -8,3 h
Jahr STDV-Abweichung 1617,58 h -1,6 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de