Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2022 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 31.01.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,5 °C +3,7 °C 4,3 °C +3,7 °C 4,9 °C +4,3 °C 4,6 °C +4,1 °C
Februar 5,3 °C +4,6 °C 5,0 °C +4,2 °C 4,6 °C +3,1 °C 5,0 °C +4,2 °C
März 2,3 °C +0,1 °C 5,7 °C +2,7 °C 6,8 °C +2,9 °C 5,0 °C +2,1 °C
April 4,6 °C -0,5 °C 9,0 °C +2,8 °C 8,8 °C +1,0 °C 7,5 °C +1,3 °C
Mai 11,1 °C +1,8 °C 14,6 °C +3,4 °C 12,5 °C +0,3 °C 12,7 °C +1,6 °C
Juni 14,1 °C +0,7 °C 15,2 °C +0,6 °C 18,3 °C +3,4 °C 15,9 °C +1,2 °C
Juli 16,1 °C +0,7 °C 17,9 °C +2,1 °C 17,3 °C +1,6 °C 17,1 °C +1,2 °C
August 17,6 °C +2,0 °C 21,0 °C +5,4 °C 18,4 °C +3,8 °C 19,0 °C +3,3 °C
September 16,4 °C +2,8 °C 12,8 °C +0,0 °C 10,5 °C -1,0 °C 13,2 °C +0,4 °C
Oktober 12,1 °C +1,8 °C 11,4 °C +2,0 °C 13,2 °C +5,5 °C 12,3 °C +3,0 °C
November 10,8 °C +4,5 °C 5,7 °C +0,7 °C 4,0 °C +0,3 °C 6,8 °C +1,9 °C
Dezember 1,8 °C -0,9 °C -2,3 °C -3,9 °C 6,3 °C +5,0 °C 2,1 °C +0,5 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,1 °C +2,06 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 37,0 l/m² +12,6 l/m² 5,8 l/m² -18,2 l/m² 18,0 l/m² -2,8 l/m² 60,8 l/m² -11,2 l/m²
Februar 69,0 l/m² +51,2 l/m² 103,1 l/m² +88,1 l/m² 27,7 l/m² +11,7 l/m² 199,8 l/m² +154,8 l/m²
März 0,2 l/m² -16,9 l/m² 4,6 l/m² -13,8 l/m² 6,2 l/m² -11,7 l/m² 11,0 l/m² -44,2 l/m²
April 71,4 l/m² +53,9 l/m² 1,8 l/m² -15,5 l/m² 0,0 l/m² -17,3 l/m² 73,2 l/m² +21,2 l/m²
Mai 2,6 l/m² -14,8 l/m² 45,0 l/m² +27,3 l/m² 62,4 l/m² +42,5 l/m² 110,0 l/m² +57,0 l/m²
Juni 23,8 l/m² +1,5 l/m² 38,0 l/m² +13,0 l/m² 30,2 l/m² +4,9 l/m² 92,0 l/m² +17,0 l/m²
Juli 50,6 l/m² +24,7 l/m² 9,6 l/m² -17,1 l/m² 12,6 l/m² -13,7 l/m² 72,8 l/m² -7,2 l/m²
August 3,6 l/m² -22,6 l/m² 11,2 l/m² -15,1 l/m² 13,8 l/m² -12,7 l/m² 28,6 l/m² -50,4 l/m²
September 21,0 l/m² -6,0 l/m² 27,0 l/m² -0,7 l/m² 39,2 l/m² +11,8 l/m² 87,2 l/m² +4,2 l/m²
Oktober 30,0 l/m² +2,6 l/m² 14,0 l/m² -13,7 l/m² 3,2 l/m² -25,0 l/m² 47,2 l/m² -35,8 l/m²
November 18,0 l/m² -10,9 l/m² 8,2 l/m² -21,8 l/m² 12,8 l/m² -15,6 l/m² 39,0 l/m² -51,0 l/m²
Dezember 15,8 l/m² -11,3 l/m² 25,0 l/m² -1,0 l/m² 47,6 l/m² +22,5 l/m² 88,4 l/m² +10,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 910,0 l/m² +94,3 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9,88 h -3,7 h 16,70 h +2,7 h 18,78 h +2,2 h 45,37 h +3,4 h
Februar 15,72 h -3,7 h 19,32 h -3,0 h 36,27 h +9,7 h 71,30 h +4,3 h
März 69,35 h +38,3 h 69,07 h +33,1 h 82,27 h +40,2 h 220,68 h +112,7 h
April 44,48 h -4,1 h 94,33 h +38,6 h 105,43 h +43,9 h 244,25 h +77,3 h
Mai 99,55 h +31,6 h 81,12 h +6,1 h 61,13 h -13,2 h 241,80 h +16,8 h
Juni 68,22 h -6,1 h 86,47 h +11,5 h 101,02 h +28,5 h 255,70 h +30,7 h
Juli 62,35 h -8,4 h 97,87 h +28,2 h 65,87 h -3,7 h 226,08 h +17,1 h
August 90,03 h +19,7 h 89,32 h +17,6 h 93,47 h +30,3 h 272,82 h +57,8 h
September 67,02 h +11,5 h 55,97 h +7,7 h 34,30 h -8,7 h 157,28 h +12,3 h
Oktober 48,73 h +10,5 h 38,68 h +5,0 h 34,73 h +6,7 h 122,15 h +21,1 h
November 23,08 h +0,6 h 15,13 h -2,2 h 3,83 h -12,0 h 42,05 h -9,9 h
Dezember 5,93 h -8,6 h 19,42 h +6,1 h 5,45 h -7,9 h 30,80 h -9,2 h
Jahr STDV-Abweichung 1930,28 h +356.58 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de