Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2021 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1,8 °C +1,0 °C 2,0 °C +1,4 °C 1,1 °C +0,5 °C 1,6 °C +1,1 °C
Februar -1,5 °C -2,2 °C -0,0 °C -0,8 °C 8,6 °C +7,1 °C 1,9 °C +1,1 °C
März 2,3 °C +0,1 °C 3,7 °C +0,7 °C 8,1 °C +4,2 °C 4,8 °C +1,9 °C
April 4,7 °C -0,4 °C 6,4 °C +0,2 °C 7,0 °C -0,8 °C 6,0 °C -0,2 °C
Mai 9,2 °C -0,1 °C 10,5 °C -0,7 °C 11,6 °C -0,6 °C 10,5 °C -0,6 °C
Juni 17,5 °C +4,1 °C 19,0 °C +4,4 °C 16,9 °C +2,0 °C 17,8 °C +3,1 °C
Juli 18,0 °C +2,6 °C 19,9 °C +4,1 °C 18,0 °C +2,3 °C 18,6 °C +2,7 °C
August 16,2 °C +0,6 °C 16,4 °C +0,8 °C 15,4 °C +0,8 °C 16,0 °C +0,3 °C
September 16,0 °C +2,4 °C 15,0 °C +2,2 °C 14,4 °C +2,9 °C 15,1 °C +2,3 °C
Oktober 11,7 °C +1,4 °C 10,5 °C +1,1 °C 10,2 °C +2,5 °C 10,8 °C +1,5 °C
November 8,3 °C +2,0 °C 8,0 °C +3,0 °C 4,1 °C +0,4 °C 6,8 °C +1,9 °C
Dezember 2,1 °C -0,6 °C 5,8 °C +4,2 °C -0,1 °C -1,4 °C 2,5 °C +0,9 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,4 °C +1,12 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 15,4 l/m² -9,0 l/m² 63,2 l/m² +39,2 l/m² 13,8 l/m² -7,0 l/m² 92,4 l/m² +20,4 l/m²
Februar 5,8 l/m² -12,0 l/m² 21,0 l/m² +6,0 l/m² 0,0 l/m² -16,0 l/m² 26,8 l/m² -18,2 l/m²
März 2,2 l/m² -14,9 l/m² 65,2 l/m² +46,8 l/m² 18,4 l/m² +0,5 l/m² 85,8 l/m² +30,6 l/m²
April 12,6 l/m² -4,9 l/m² 13,2 l/m² -4,1 l/m² 2,8 l/m² -14,5 l/m² 28,6 l/m² -23,4 l/m²
Mai 68,8 l/m² +51,4 l/m² 49,6 l/m² +31,9 l/m² 23,0 l/m² +3,1 l/m² 141,4 l/m² +88,4 l/m²
Juni 10,4 l/m² -11,9 l/m² 6,7 l/m² -18,3 l/m² 53,8 l/m² +28,5 l/m² 70,9 l/m² -4,1 l/m²
Juli 48,1 l/m² +22,2 l/m² 4,8 l/m² -21,9 l/m² 32,8 l/m² +6,5 l/m² 85,7 l/m² +5,7 l/m²
August 45,2 l/m² +19,0 l/m² 45,4 l/m² +19,1 l/m² 17,8 l/m² -8,7 l/m² 108,4 l/m² +29,4 l/m²
September 4,0 l/m² -23,0 l/m² 21,4 l/m² -6,3 l/m² 33,2 l/m² +5,8 l/m² 58,6 l/m² -24,4 l/m²
Oktober 3,8 l/m² -23,6 l/m² 43,4 l/m² +15,7 l/m² 51,0 l/m² +22,8 l/m² 98,2 l/m² +15,2 l/m²
November 39,2 l/m² +10,3 l/m² 14,6 l/m² -15,4 l/m² 21,2 l/m² -7,2 l/m² 75,0 l/m² -15,0 l/m²
Dezember 36,4 l/m² +9,3 l/m² 8,6 l/m² -17,4 l/m² 30,0 l/m² +4,9 l/m² 75,0 l/m² -3,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 946,9 l/m² +131,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 1,00 h -12,6 h 11,85 h -2,2 h 27,48 h +10,9 h 40,33 h -1,7 h
Februar 13,67 h -5,7 h 38,18 h +15,9 h 35,88 h +9,3 h 87,73 h +20,7 h
März 46,70 h +15,6 h 21,77 h -14,2 h 55,65 h +13,6 h 124,12 h +16,1 h
April 42,85 h -5,8 h 88,55 h +32,8 h 83,42 h +21,9 h 214,82 h +47,8 h
Mai 44,30 h -23,6 h 38,53 h -36,5 h 63,90 h -10,4 h 146,73 h -78,3 h
Juni 99,02 h +24,7 h 104,90 h +29,9 h 67,48 h -5,0 h 271,40 h +46,4 h
Juli 69,28 h -1,4 h 88,45 h +18,8 h 72,53 h +2,9 h 230,27 h +21,3 h
August 57,68 h -12,6 h 58,73 h -13,0 h 61,62 h -1,6 h 178,03 h -37,0 h
September 74,48 h +19,0 h 23,13 h -25,2 h 35,55 h -7,4 h 133,17 h -11,8 h
Oktober 47,53 h +9,3 h 24,47 h -9,2 h 42,13 h +14,1 h 114,13 h +13,1 h
November 17,75 h -4,8 h 2,02 h -15,3 h 17,53 h +1,7 h 37,30 h -14,7 h
Dezember 8,50 h -6,0 h 11,85 h -1,5 h 15,48 h +2,1 h 35,83 h -4,2 h
Jahr STDV-Abweichung 1613,87 h +40.17 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de