Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2020 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5,2 °C +4,4 °C 6,3 °C +5,7 °C 5,2 °C +4,6 °C 5,5 °C +5,0 °C
Februar 6,1 °C +5,4 °C 5,9 °C +5,1 °C 4,9 °C +3,4 °C 5,7 °C +4,9 °C
März 5,5 °C +3,3 °C 6,9 °C +3,9 °C 4,0 °C +0,1 °C 5,4 °C +2,5 °C
April 9,4 °C +4,3 °C 8,3 °C +2,1 °C 10,0 °C +2,2 °C 9,2 °C +3,0 °C
Mai 10,4 °C +1,1 °C 9,3 °C -1,9 °C 13,6 °C +1,4 °C 11,2 °C +0,1 °C
Juni 14,3 °C +0,9 °C 17,3 °C +2,7 °C 18,8 °C +3,9 °C 16,8 °C +2,1 °C
Juli 14,6 °C -0,8 °C 15,9 °C +0,1 °C 16,0 °C +0,3 °C 15,5 °C -0,4 °C
August 20,5 °C +4,9 °C 21,6 °C +6,0 °C 16,2 °C +1,6 °C 19,3 °C +3,6 °C
September 14,4 °C +0,8 °C 13,9 °C +1,1 °C 13,4 °C +1,9 °C 13,9 °C +1,1 °C
Oktober 11,8 °C +1,5 °C 8,3 °C -1,1 °C 11,5 °C +3,8 °C 10,6 °C +1,3 °C
November 9,2 °C +2,9 °C 8,6 °C +3,6 °C 4,5 °C +0,8 °C 7,4 °C +2,5 °C
Dezember 3,2 °C +0,5 °C 5,5 °C +3,9 °C 3,4 °C +2,1 °C 4,0 °C +2,4 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,4 °C +4,95 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 21,0 l/m² -3,4 l/m² 19,8 l/m² -4,2 l/m² 39,8 l/m² +19,0 l/m² 80,6 l/m² +8,6 l/m²
Februar 23,4 l/m² +5,6 l/m² 67,2 l/m² +52,2 l/m² 54,6 l/m² +38,6 l/m² 145,2 l/m² +100,2 l/m²
März 27,2 l/m² +10,1 l/m² 9,4 l/m² -9,0 l/m² 5,4 l/m² -12,5 l/m² 42,0 l/m² -13,2 l/m²
April 2,4 l/m² -15,1 l/m² 0,0 l/m² -17,3 l/m² 9,6 l/m² -7,7 l/m² 12,0 l/m² -40,0 l/m²
Mai 8,4 l/m² -9,0 l/m² 11,4 l/m² -6,3 l/m² 8,8 l/m² -11,1 l/m² 28,6 l/m² -24,4 l/m²
Juni 29,8 l/m² +7,5 l/m² 22,6 l/m² -2,4 l/m² 21,2 l/m² -4,1 l/m² 73,6 l/m² -1,4 l/m²
Juli 42,8 l/m² +16,9 l/m² 8,6 l/m² -18,1 l/m² 19,4 l/m² -6,9 l/m² 70,8 l/m² -9,2 l/m²
August 1,0 l/m² -25,2 l/m² 0,6 l/m² -25,7 l/m² 101,2 l/m² +74,7 l/m² 102,8 l/m² +23,8 l/m²
September 18,4 l/m² -8,6 l/m² 1,4 l/m² -26,3 l/m² 13,4 l/m² -14,0 l/m² 33,2 l/m² -49,8 l/m²
Oktober 54,8 l/m² +27,4 l/m² 6,4 l/m² -21,3 l/m² 40,4 l/m² +12,2 l/m² 101,6 l/m² +18,6 l/m²
November 8,0 l/m² -20,9 l/m² 14,8 l/m² -15,2 l/m² 15,8 l/m² -12,6 l/m² 38,6 l/m² -51,4 l/m²
Dezember 5,0 l/m² -22,1 l/m² 28,8 l/m² +2,8 l/m² 62,8 l/m² +37,7 l/m² 96,6 l/m² +18,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 825,6 l/m² +9,9 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2,68 h -10,9 h 13,85 h -0,2 h 4,95 h -11,6 h 21,48 h -20,5 h
Februar 10,20 h -9,2 h 9,77 h -12,5 h 12,27 h -14,3 h 32,23 h -34,8 h
März 24,82 h -6,3 h 47,58 h +11,6 h 108,22 h +66,1 h 180,62 h +72,6 h
April 75,38 h +26,8 h 98,08 h +42,4 h 71,87 h +10,4 h 245,33 h +78,3 h
Mai 91,03 h +23,1 h 62,17 h -12,8 h 95,50 h +21,2 h 248,70 h +23,7 h
Juni 93,83 h +19,5 h 67,60 h -7,4 h 101,63 h +29,1 h 263,07 h +38,1 h
Juli 46,93 h -23,8 h 84,73 h +15,0 h 72,28 h +2,7 h 203,95 h -5,1 h
August 102,88 h +32,6 h 94,77 h +23,1 h 55,47 h -7,7 h 253,12 h +38,1 h
September 54,85 h -0,6 h 78,13 h +29,8 h 49,48 h +6,5 h 182,47 h +37,5 h
Oktober 25,72 h -12,5 h 33,63 h -0,1 h 24,78 h -3,2 h 84,13 h -16,9 h
November 31,48 h +9,0 h 14,45 h -2,8 h 24,95 h +9,1 h 70,88 h +18,9 h
Dezember 1,68 h -12,8 h 14,03 h +0,7 h 7,02 h -6,4 h 22,73 h -17,3 h
Jahr STDV-Abweichung 1808,72 h +235.02 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de