Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2019 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,9 °C +3,1 °C 3,3 °C +2,7 °C -0,7 °C -1,3 °C 2,1 °C +1,6 °C
Februar 3,5 °C +2,8 °C 6,6 °C +5,8 °C 5,2 °C +3,7 °C 5,1 °C +4,3 °C
März 6,4 °C +4,2 °C 5,5 °C +2,5 °C 7,5 °C +3,6 °C 6,5 °C +3,6 °C
April 7,6 °C +2,5 °C 6,8 °C +0,6 °C 12,7 °C +4,9 °C 9,0 °C +2,8 °C
Mai 7,8 °C -1,5 °C 11,3 °C +0,1 °C 12,9 °C +0,7 °C 10,8 °C -0,3 °C
Juni 17,0 °C +3,6 °C 17,9 °C +3,3 °C 18,6 °C +3,7 °C 17,8 °C +3,1 °C
Juli 14,4 °C -1,0 °C 16,4 °C +0,6 °C 21,1 °C +5,4 °C 17,4 °C +1,5 °C
August 18,2 °C +2,6 °C 16,2 °C +0,6 °C 20,1 °C +5,5 °C 18,2 °C +2,5 °C
September 14,2 °C +0,6 °C 12,8 °C +0,0 °C 14,7 °C +3,2 °C 13,9 °C +1,1 °C
Oktober 9,2 °C -1,1 °C 12,6 °C +3,2 °C 9,2 °C +1,5 °C 10,3 °C +1,0 °C
November 6,4 °C +0,1 °C 5,1 °C +0,1 °C 5,8 °C +2,1 °C 5,8 °C +0,9 °C
Dezember 5,1 °C +2,4 °C 5,5 °C +3,9 °C 4,3 °C +3,0 °C 4,9 °C +3,3 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,2 °C +2,93 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 14,2 l/m² -10,2 l/m² 27,6 l/m² +3,6 l/m² 14,0 l/m² -6,8 l/m² 55,8 l/m² -16,2 l/m²
Februar 40,4 l/m² +22,6 l/m² 4,8 l/m² -10,2 l/m² 3,2 l/m² -12,8 l/m² 48,4 l/m² +3,4 l/m²
März 40,0 l/m² +22,9 l/m² 62,0 l/m² +43,6 l/m² 8,4 l/m² -9,5 l/m² 110,4 l/m² +55,2 l/m²
April 1,2 l/m² -16,3 l/m² 3,0 l/m² -14,3 l/m² 7,0 l/m² -10,3 l/m² 11,2 l/m² -40,8 l/m²
Mai 19,0 l/m² +1,6 l/m² 0,4 l/m² -17,3 l/m² 83,2 l/m² +63,3 l/m² 102,6 l/m² +49,6 l/m²
Juni 6,8 l/m² -15,5 l/m² 34,8 l/m² +9,8 l/m² 0,0 l/m² -25,3 l/m² 41,6 l/m² -33,4 l/m²
Juli 11,2 l/m² -14,7 l/m² 10,4 l/m² -16,3 l/m² 27,4 l/m² +1,1 l/m² 49,0 l/m² -31,0 l/m²
August 17,0 l/m² -9,2 l/m² 37,8 l/m² +11,5 l/m² 12,4 l/m² -14,1 l/m² 67,2 l/m² -11,8 l/m²
September 37,6 l/m² +10,6 l/m² 13,4 l/m² -14,3 l/m² 42,2 l/m² +14,8 l/m² 93,2 l/m² +10,2 l/m²
Oktober 43,4 l/m² +16,0 l/m² 49,4 l/m² +21,7 l/m² 13,2 l/m² -15,0 l/m² 106,0 l/m² +23,0 l/m²
November 28,6 l/m² -0,3 l/m² 17,4 l/m² -12,6 l/m² 13,4 l/m² -15,0 l/m² 59,4 l/m² -30,6 l/m²
Dezember 15,6 l/m² -11,5 l/m² 30,2 l/m² +4,2 l/m² 8,0 l/m² -17,1 l/m² 53,8 l/m² -24,2 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 798,6 l/m² -17,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 14,33 h +0,7 h 24,18 h +10,2 h 10,50 h -6,1 h 49,02 h +7,0 h
Februar 7,02 h -12,4 h 44,02 h +21,7 h 42,48 h +15,9 h 93,52 h +26,5 h
März 14,48 h -16,6 h 19,12 h -16,9 h 43,78 h +1,7 h 77,38 h -30,6 h
April 79,93 h +31,3 h 87,15 h +31,5 h 87,13 h +25,6 h 254,22 h +87,2 h
Mai 53,27 h -14,6 h 96,78 h +21,8 h 57,65 h -16,6 h 207,70 h -17,3 h
Juni 71,23 h -3,1 h 37,30 h -37,7 h 113,73 h +41,2 h 222,27 h -2,7 h
Juli 51,43 h -19,3 h 40,90 h -28,8 h 93,28 h +23,7 h 185,62 h -23,4 h
August 59,25 h -11,1 h 45,97 h -25,7 h 109,52 h +46,3 h 214,73 h -0,3 h
September 39,62 h -15,9 h 53,80 h +5,5 h 37,18 h -5,8 h 130,60 h -14,4 h
Oktober 26,75 h -11,4 h 10,70 h -23,0 h 30,65 h +2,7 h 68,10 h -32,9 h
November 14,02 h -8,5 h 11,43 h -5,9 h 13,30 h -2,5 h 38,75 h -13,3 h
Dezember 14,15 h -0,3 h 20,60 h +7,3 h 17,27 h +3,9 h 52,02 h +12,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1593,92 h +20.22 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de