Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2018 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,1 °C +2,3 °C 1,5 °C +0,9 °C 4,9 °C +4,3 °C 3,2 °C +2,7 °C
Februar -0,9 °C -1,6 °C 1,9 °C +1,1 °C -2,2 °C -3,7 °C -0,3 °C -1,1 °C
März -0,2 °C -2,4 °C 2,6 °C -0,4 °C 3,5 °C -0,4 °C 2,0 °C -0,9 °C
April 8,7 °C +3,6 °C 10,8 °C +4,6 °C 10,4 °C +2,6 °C 10,0 °C +3,8 °C
Mai 13,5 °C +4,2 °C 14,9 °C +3,7 °C 18,1 °C +5,9 °C 15,6 °C +4,5 °C
Juni 18,6 °C +5,2 °C 16,2 °C +1,6 °C 15,5 °C +0,6 °C 16,8 °C +2,1 °C
Juli 16,5 °C +1,1 °C 18,7 °C +2,9 °C 23,1 °C +7,4 °C 19,5 °C +3,6 °C
August 21,2 °C +5,6 °C 18,0 °C +2,4 °C 16,0 °C +1,4 °C 18,3 °C +2,6 °C
September 16,6 °C +3,0 °C 15,7 °C +2,9 °C 11,3 °C -0,2 °C 14,5 °C +1,7 °C
Oktober 11,0 °C +0,7 °C 14,3 °C +4,9 °C 8,2 °C +0,5 °C 11,1 °C +1,8 °C
November 8,0 °C +1,7 °C 6,5 °C +1,5 °C 2,8 °C -0,9 °C 5,8 °C +0,9 °C
Dezember 6,7 °C +4,0 °C 2,5 °C +0,9 °C 6,2 °C +4,9 °C 5,2 °C +3,6 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,2 °C +0,84 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 38,8 l/m² +14,4 l/m² 30,2 l/m² +6,2 l/m² 41,6 l/m² +20,8 l/m² 110,6 l/m² +38,6 l/m²
Februar 8,8 l/m² -9,0 l/m² 9,4 l/m² -5,6 l/m² 1,8 l/m² -14,2 l/m² 20,0 l/m² -25,0 l/m²
März 19,0 l/m² +1,9 l/m² 9,6 l/m² -8,8 l/m² 16,6 l/m² -1,3 l/m² 45,2 l/m² -10,0 l/m²
April 11,4 l/m² -6,1 l/m² 5,6 l/m² -11,7 l/m² 31,2 l/m² +13,9 l/m² 48,2 l/m² -3,8 l/m²
Mai 7,0 l/m² -10,4 l/m² 0,0 l/m² -17,7 l/m² 16,4 l/m² -3,5 l/m² 23,4 l/m² -29,6 l/m²
Juni 4,4 l/m² -17,9 l/m² 5,8 l/m² -19,2 l/m² 10,8 l/m² -14,5 l/m² 21,0 l/m² -54,0 l/m²
Juli 1,0 l/m² -24,9 l/m² 0,2 l/m² -26,5 l/m² 11,8 l/m² -14,5 l/m² 13,0 l/m² -67,0 l/m²
August 12,2 l/m² -14,0 l/m² 21,8 l/m² -4,5 l/m² 34,8 l/m² +8,3 l/m² 68,8 l/m² -10,2 l/m²
September 12,0 l/m² -15,0 l/m² 15,4 l/m² -12,3 l/m² 22,4 l/m² -5,0 l/m² 49,8 l/m² -33,2 l/m²
Oktober 13,4 l/m² -14,0 l/m² 0,6 l/m² -27,1 l/m² 36,2 l/m² +8,0 l/m² 50,2 l/m² -32,8 l/m²
November 4,4 l/m² -24,5 l/m² 13,6 l/m² -16,4 l/m² 8,6 l/m² -19,8 l/m² 26,6 l/m² -63,4 l/m²
Dezember 36,2 l/m² +9,1 l/m² 5,8 l/m² -20,2 l/m² 30,6 l/m² +5,5 l/m² 72,6 l/m² -5,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 549,4 l/m² -266,3 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 19,20 h +5,6 h 10,58 h -3,4 h 7,75 h -8,9 h 37,53 h -4,5 h
Februar 37,57 h +18,2 h 43,85 h +21,5 h 33,27 h +6,7 h 114,68 h +47,7 h
März 38,30 h +7,2 h 39,85 h +3,8 h 13,77 h -28,3 h 91,92 h -16,1 h
April 55,10 h +6,5 h 61,90 h +6,2 h 52,68 h -8,8 h 169,68 h +2,7 h
Mai 102,93 h +35,0 h 78,80 h +3,8 h 139,52 h +65,2 h 321,25 h +96,3 h
Juni 85,38 h +11,1 h 46,25 h -28,8 h 78,20 h +5,7 h 209,83 h -15,2 h
Juli 97,63 h +26,9 h 101,18 h +31,5 h 104,20 h +34,6 h 303,02 h +94,0 h
August 89,02 h +18,7 h 44,15 h -27,5 h 61,95 h -1,3 h 195,12 h -19,9 h
September 61,63 h +6,1 h 52,13 h +3,8 h 34,35 h -8,6 h 148,12 h +3,1 h
Oktober 52,33 h +14,1 h 65,08 h +31,4 h 16,28 h -11,7 h 133,70 h +32,7 h
November 18,98 h -3,5 h 22,97 h +5,7 h 6,33 h -9,5 h 48,28 h -3,7 h
Dezember 11,70 h -2,8 h 4,87 h -8,4 h 3,78 h -9,6 h 20,35 h -19,6 h
Jahr STDV-Abweichung 1793,48 h +219.78 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de