Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2016 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -1,5 °C -2,3 °C -0,2 °C -0,8 °C 3,8 °C +3,2 °C 0,8 °C +0,3 °C
Februar 5,7 °C +5,0 °C 1,6 °C +0,8 °C 2,5 °C +1,0 °C 3,3 °C +2,5 °C
März 2,7 °C +0,5 °C 3,7 °C +0,7 °C 6,7 °C +2,8 °C 4,4 °C +1,5 °C
April 8,7 °C +3,6 °C 8,0 °C +1,8 °C 5,1 °C -2,7 °C 7,2 °C +1,0 °C
Mai 13,7 °C +4,4 °C 12,1 °C +0,9 °C 15,9 °C +3,7 °C 13,9 °C +2,8 °C
Juni 18,5 °C +5,1 °C 14,5 °C -0,1 °C 17,5 °C +2,6 °C 16,9 °C +2,2 °C
Juli 15,9 °C +0,5 °C 16,7 °C +0,9 °C 19,5 °C +3,8 °C 17,4 °C +1,5 °C
August 15,9 °C +0,3 °C 15,3 °C -0,3 °C 18,7 °C +4,1 °C 16,7 °C +1,0 °C
September 17,4 °C +3,8 °C 18,0 °C +5,2 °C 15,1 °C +3,6 °C 16,8 °C +4,0 °C
Oktober 10,5 °C +0,2 °C 9,2 °C -0,2 °C 8,3 °C +0,6 °C 9,3 °C +0,0 °C
November 3,9 °C -2,4 °C 3,5 °C -1,5 °C 4,1 °C +0,4 °C 3,9 °C -1,0 °C
Dezember 4,8 °C +2,1 °C 4,1 °C +2,5 °C 5,3 °C +4,0 °C 4,7 °C +3,1 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,6 °C +1,40 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 13,5 l/m² -10,9 l/m² 7,4 l/m² -16,6 l/m² 59,7 l/m² +38,9 l/m² 80,5 l/m² +8,5 l/m²
Februar 74,2 l/m² +56,4 l/m² 26,9 l/m² +11,9 l/m² 18,3 l/m² +2,3 l/m² 119,4 l/m² +74,4 l/m²
März 21,3 l/m² +4,2 l/m² 0,5 l/m² -17,9 l/m² 18,8 l/m² +0,9 l/m² 40,6 l/m² -14,6 l/m²
April 25,9 l/m² +8,4 l/m² 18,8 l/m² +1,5 l/m² 33,0 l/m² +15,7 l/m² 77,7 l/m² +25,7 l/m²
Mai 1,5 l/m² -15,9 l/m² 17,0 l/m² -0,7 l/m² 22,6 l/m² +2,7 l/m² 41,1 l/m² -11,9 l/m²
Juni 0,5 l/m² -21,8 l/m² 87,9 l/m² +62,9 l/m² 59,7 l/m² +34,4 l/m² 148,1 l/m² +73,1 l/m²
Juli 66,3 l/m² +40,4 l/m² 18,0 l/m² -8,7 l/m² 98,8 l/m² +72,5 l/m² 183,1 l/m² +103,1 l/m²
August 22,4 l/m² -3,8 l/m² 10,7 l/m² -15,6 l/m² 54,9 l/m² +28,4 l/m² 87,9 l/m² +8,9 l/m²
September 34,3 l/m² +7,3 l/m² 11,2 l/m² -16,5 l/m² 16,3 l/m² -11,1 l/m² 61,7 l/m² -21,3 l/m²
Oktober 26,4 l/m² -1,0 l/m² 24,6 l/m² -3,1 l/m² 34,8 l/m² +6,6 l/m² 85,9 l/m² +2,9 l/m²
November 21,6 l/m² -7,3 l/m² 22,6 l/m² -7,4 l/m² 7,9 l/m² -20,5 l/m² 52,1 l/m² -37,9 l/m²
Dezember 11,7 l/m² -15,4 l/m² 18,0 l/m² -8,0 l/m² 32,8 l/m² +7,7 l/m² 62,5 l/m² -15,5 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1040,6 l/m² +224,9 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 10,10 h -3,5 h 10,67 h -3,3 h 16,43 h -0,2 h 37,20 h -4,8 h
Februar 13,20 h -6,2 h 26,88 h +4,6 h 25,95 h -0,6 h 66,03 h -1,0 h
März 21,10 h -10,0 h 37,23 h +1,2 h 36,58 h -5,5 h 94,92 h -13,1 h
April 48,23 h -0,4 h 41,07 h -14,6 h 48,55 h -12,9 h 137,85 h -29,1 h
Mai 120,33 h +52,4 h 60,05 h -14,9 h 48,05 h -26,3 h 228,43 h +3,4 h
Juni 97,57 h +23,3 h 29,12 h -45,9 h 44,72 h -27,8 h 171,40 h -53,6 h
Juli 35,43 h -35,3 h 39,27 h -30,4 h 73,92 h +4,3 h 148,62 h -60,4 h
August 47,78 h -22,5 h 53,97 h -17,7 h 91,03 h +27,8 h 192,78 h -22,2 h
September 76,53 h +21,0 h 69,15 h +20,9 h 55,20 h +12,2 h 200,88 h +55,9 h
Oktober 32,27 h -5,9 h 4,15 h -29,5 h 19,32 h -8,7 h 55,73 h -45,3 h
November 19,75 h -2,8 h 16,90 h -0,4 h 24,20 h +8,4 h 60,85 h +8,9 h
Dezember 11,10 h -3,4 h 2,72 h -10,6 h 12,23 h -1,2 h 26,05 h -13,9 h
Jahr STDV-Abweichung 1420,75 h -151.05 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de