Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2015 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5,1 °C +4,3 °C 3,5 °C +2,9 °C 0,0 °C -0,6 °C 2,8 °C +2,3 °C
Februar 0,8 °C +0,1 °C 2,1 °C +1,3 °C 3,9 °C +2,4 °C 2,1 °C +1,3 °C
März 5,6 °C +3,4 °C 5,7 °C +2,7 °C 5,2 °C +1,3 °C 5,5 °C +2,6 °C
April 6,1 °C +1,0 °C 8,8 °C +2,6 °C 9,1 °C +1,3 °C 8,0 °C +1,8 °C
Mai 10,8 °C +1,5 °C 10,5 °C -0,7 °C 11,1 °C -1,1 °C 10,8 °C -0,3 °C
Juni 13,8 °C +0,4 °C 13,5 °C -1,1 °C 15,0 °C +0,1 °C 14,1 °C -0,6 °C
Juli 19,2 °C +3,8 °C 16,3 °C +0,5 °C 15,5 °C -0,2 °C 17,0 °C +1,1 °C
August 18,4 °C +2,8 °C 18,4 °C +2,8 °C 17,6 °C +3,0 °C 18,1 °C +2,4 °C
September 13,5 °C -0,1 °C 14,4 °C +1,6 °C 11,1 °C -0,4 °C 13,0 °C +0,2 °C
Oktober 11,1 °C +0,8 °C 7,6 °C -1,8 °C 9,2 °C +1,5 °C 9,3 °C +0,0 °C
November 10,2 °C +3,9 °C 9,9 °C +4,9 °C 3,6 °C -0,1 °C 7,9 °C +3,0 °C
Dezember 8,2 °C +5,5 °C 7,0 °C +5,4 °C 7,6 °C +6,3 °C 7,6 °C +6,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,7 °C +1,80 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 45,7 l/m² +21,3 l/m² 81,8 l/m² +57,8 l/m² 52,6 l/m² +31,8 l/m² 180,1 l/m² +108,1 l/m²
Februar 5,3 l/m² -12,5 l/m² 8,6 l/m² -6,4 l/m² 30,2 l/m² +14,2 l/m² 44,2 l/m² -0,8 l/m²
März 27,4 l/m² +10,3 l/m² 0,3 l/m² -18,1 l/m² 74,2 l/m² +56,3 l/m² 101,9 l/m² +46,7 l/m²
April 5,3 l/m² -12,2 l/m² 6,4 l/m² -10,9 l/m² 14,2 l/m² -3,1 l/m² 25,9 l/m² -26,1 l/m²
Mai 37,6 l/m² +20,2 l/m² 27,7 l/m² +10,0 l/m² 19,8 l/m² -0,1 l/m² 85,1 l/m² +32,1 l/m²
Juni 10,4 l/m² -11,9 l/m² 23,9 l/m² -1,1 l/m² 25,1 l/m² -0,2 l/m² 59,4 l/m² -15,6 l/m²
Juli 38,4 l/m² +12,5 l/m² 6,1 l/m² -20,6 l/m² 185,7 l/m² +159,4 l/m² 230,1 l/m² +150,1 l/m²
August 6,3 l/m² -19,9 l/m² 49,0 l/m² +22,7 l/m² 26,4 l/m² -0,1 l/m² 81,8 l/m² +2,8 l/m²
September 13,5 l/m² -13,5 l/m² 70,6 l/m² +42,9 l/m² 27,4 l/m² +0,0 l/m² 111,5 l/m² +28,5 l/m²
Oktober 24,9 l/m² -2,5 l/m² 38,4 l/m² +10,7 l/m² 4,3 l/m² -23,9 l/m² 67,6 l/m² -15,4 l/m²
November 51,3 l/m² +22,4 l/m² 84,3 l/m² +54,3 l/m² 71,4 l/m² +43,0 l/m² 207,0 l/m² +117,0 l/m²
Dezember 14,7 l/m² -12,4 l/m² 45,5 l/m² +19,5 l/m² 34,8 l/m² +9,7 l/m² 95,0 l/m² +17,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1289,6 l/m² +473,9 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 11,07 h -2,5 h 6,17 h -7,8 h 20,02 h +3,4 h 37,25 h -4,8 h
Februar 27,08 h +7,7 h 18,98 h -3,3 h 18,43 h -8,2 h 64,50 h -2,5 h
März 33,18 h +2,1 h 60,60 h +24,6 h 30,77 h -11,3 h 124,55 h +16,5 h
April 80,48 h +31,9 h 76,05 h +20,4 h 67,65 h +6,2 h 224,18 h +57,2 h
Mai 65,20 h -2,7 h 46,00 h -29,0 h 61,53 h -12,8 h 172,73 h -52,3 h
Juni 91,67 h +17,4 h 54,35 h -20,6 h 57,27 h -15,2 h 203,28 h -21,7 h
Juli 95,10 h +24,4 h 60,68 h -9,0 h 48,10 h -21,5 h 203,88 h -5,1 h
August 92,25 h +22,0 h 46,15 h -25,5 h 72,10 h +8,9 h 210,50 h -4,5 h
September 66,35 h +10,9 h 30,42 h -17,9 h 48,37 h +5,4 h 145,13 h +0,1 h
Oktober 39,75 h +1,5 h 18,35 h -15,4 h 40,20 h +12,2 h 98,30 h -2,7 h
November 12,90 h -9,6 h 13,65 h -3,7 h 13,03 h -2,8 h 39,58 h -12,4 h
Dezember 14,00 h -0,5 h 10,52 h -2,8 h 11,68 h -1,7 h 36,20 h -3,8 h
Jahr STDV-Abweichung 1560,10 h -12.40 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de