Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2014 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 6,4 °C +5,6 °C 3,5 °C +2,9 °C -4,0 °C -4,6 °C 1,7 °C +1,2 °C
Februar 3,9 °C +3,2 °C 5,4 °C +4,6 °C 6,3 °C +4,8 °C 5,1 °C +4,3 °C
März 6,7 °C +4,5 °C 7,8 °C +4,8 °C 5,7 °C +1,8 °C 6,7 °C +3,8 °C
April 8,6 °C +3,5 °C 8,5 °C +2,3 °C 12,3 °C +4,5 °C 9,8 °C +3,6 °C
Mai 10,1 °C +0,8 °C 12,1 °C +0,9 °C 15,2 °C +3,0 °C 12,6 °C +1,5 °C
Juni 16,6 °C +3,2 °C 15,9 °C +1,3 °C 14,5 °C -0,4 °C 15,7 °C +1,0 °C
Juli 19,0 °C +3,6 °C 19,8 °C +4,0 °C 21,6 °C +5,9 °C 20,1 °C +4,2 °C
August 20,3 °C +4,7 °C 14,9 °C -0,7 °C 13,9 °C -0,7 °C 16,3 °C +0,6 °C
September 16,3 °C +2,7 °C 16,8 °C +4,0 °C 13,4 °C +1,9 °C 15,5 °C +2,7 °C
Oktober 14,2 °C +3,9 °C 13,3 °C +3,9 °C 10,5 °C +2,8 °C 12,6 °C +3,3 °C
November 9,6 °C +3,3 °C 8,4 °C +3,4 °C 3,2 °C -0,5 °C 7,1 °C +2,2 °C
Dezember 1,5 °C -1,2 °C 4,8 °C +3,2 °C 3,8 °C +2,5 °C 3,4 °C +1,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,6 °C +2,78 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 55,1 l/m² +30,7 l/m² 33,8 l/m² +9,8 l/m² 2,5 l/m² -18,3 l/m² 91,4 l/m² +19,4 l/m²
Februar 28,2 l/m² +10,4 l/m² 25,1 l/m² +10,1 l/m² 7,9 l/m² -8,1 l/m² 61,2 l/m² +16,2 l/m²
März 5,1 l/m² -12,0 l/m² 10,9 l/m² -7,5 l/m² 21,8 l/m² +3,9 l/m² 37,8 l/m² -17,4 l/m²
April 41,7 l/m² +24,2 l/m² 19,6 l/m² +2,3 l/m² 17,5 l/m² +0,2 l/m² 78,7 l/m² +26,7 l/m²
Mai 37,6 l/m² +20,2 l/m² 22,1 l/m² +4,4 l/m² 107,7 l/m² +87,8 l/m² 167,4 l/m² +114,4 l/m²
Juni 23,9 l/m² +1,6 l/m² 1,0 l/m² -24,0 l/m² 37,1 l/m² +11,8 l/m² 62,0 l/m² -13,0 l/m²
Juli 30,2 l/m² +4,3 l/m² 10,7 l/m² -16,0 l/m² 5,6 l/m² -20,7 l/m² 46,5 l/m² -33,5 l/m²
August 6,6 l/m² -19,6 l/m² 62,7 l/m² +36,4 l/m² 68,8 l/m² +42,3 l/m² 138,2 l/m² +59,2 l/m²
September 5,8 l/m² -21,2 l/m² 24,9 l/m² -2,8 l/m² 27,2 l/m² -0,2 l/m² 57,9 l/m² -25,1 l/m²
Oktober 14,0 l/m² -13,4 l/m² 41,7 l/m² +14,0 l/m² 17,5 l/m² -10,7 l/m² 73,2 l/m² -9,8 l/m²
November 15,5 l/m² -13,4 l/m² 6,6 l/m² -23,4 l/m² 11,2 l/m² -17,2 l/m² 33,3 l/m² -56,7 l/m²
Dezember 38,6 l/m² +11,5 l/m² 92,2 l/m² +66,2 l/m² 98,0 l/m² +72,9 l/m² 228,9 l/m² +150,9 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1076,5 l/m² +260,8 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9,00 h -4,6 h 6,13 h -7,9 h 18,47 h +1,9 h 33,60 h -8,4 h
Februar 31,77 h +12,4 h 27,47 h +5,2 h 34,37 h +7,8 h 93,60 h +26,6 h
März 57,43 h +26,3 h 51,75 h +15,8 h 52,92 h +10,8 h 162,10 h +54,1 h
April 18,58 h -30,0 h 75,42 h +19,7 h 82,15 h +20,6 h 176,15 h +9,1 h
Mai 33,80 h -34,1 h 57,83 h -17,2 h 85,62 h +11,3 h 177,25 h -47,8 h
Juni 85,67 h +11,4 h 65,05 h -9,9 h 54,30 h -18,2 h 205,02 h -20,0 h
Juli 70,73 h +0,0 h 84,10 h +14,4 h 107,25 h +37,7 h 262,08 h +53,1 h
August 75,55 h +5,3 h 41,48 h -30,2 h 66,20 h +3,0 h 183,23 h -31,8 h
September 65,13 h +9,6 h 75,90 h +27,6 h 37,92 h -5,1 h 178,95 h +34,0 h
Oktober 46,28 h +8,1 h 17,47 h -16,2 h 28,08 h +0,1 h 91,83 h -9,2 h
November 27,78 h +5,3 h 11,30 h -6,0 h 21,82 h +6,0 h 60,90 h +8,9 h
Dezember 8,42 h -6,1 h 7,03 h -6,3 h 14,90 h +1,5 h 30,35 h -9,6 h
Jahr STDV-Abweichung 1655,07 h +81.37 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de