Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2011 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,5 °C -0,3 °C 4,0 °C +3,4 °C -1,1 °C -1,7 °C 1,1 °C +0,6 °C
Februar 4,7 °C +4,0 °C -0,5 °C -1,3 °C -1,8 °C -3,3 °C 1,0 °C +0,2 °C
März 1,1 °C -1,1 °C 4,6 °C +1,6 °C 6,0 °C +2,1 °C 4,0 °C +1,1 °C
April 10,2 °C +5,1 °C 10,1 °C +3,9 °C 13,2 °C +5,4 °C 11,1 °C +4,9 °C
Mai 12,1 °C +2,8 °C 12,6 °C +1,4 °C 14,3 °C +2,1 °C 13,0 °C +1,9 °C
Juni 16,3 °C +2,9 °C 15,2 °C +0,6 °C 16,8 °C +1,9 °C 16,1 °C +1,4 °C
Juli 16,6 °C +1,2 °C 17,0 °C +1,2 °C 15,9 °C +0,2 °C 16,5 °C +0,6 °C
August 17,2 °C +1,6 °C 16,0 °C +0,4 °C 16,7 °C +2,1 °C 16,6 °C +0,9 °C
September 15,5 °C +1,9 °C 14,1 °C +1,3 °C 14,2 °C +2,7 °C 14,6 °C +1,8 °C
Oktober 13,0 °C +2,7 °C 7,6 °C -1,8 °C 9,1 °C +1,4 °C 9,9 °C +0,6 °C
November 8,9 °C +2,6 °C 3,0 °C -2,0 °C 5,8 °C +2,1 °C 5,9 °C +1,0 °C
Dezember 3,9 °C +1,2 °C 3,4 °C +1,8 °C 5,6 °C +4,3 °C 4,4 °C +2,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,6 °C +0,37 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 10,9 l/m² -13,5 l/m² 28,7 l/m² +4,7 l/m² 7,9 l/m² -12,9 l/m² 47,5 l/m² -24,5 l/m²
Februar 62,2 l/m² +44,4 l/m² 6,1 l/m² -8,9 l/m² 0,0 l/m² -16,0 l/m² 68,3 l/m² +23,3 l/m²
März 6,6 l/m² -10,5 l/m² 8,6 l/m² -9,8 l/m² 9,1 l/m² -8,8 l/m² 24,4 l/m² -30,8 l/m²
April 6,1 l/m² -11,4 l/m² 3,0 l/m² -14,3 l/m² 0,0 l/m² -17,3 l/m² 9,1 l/m² -42,9 l/m²
Mai 4,1 l/m² -13,3 l/m² 24,4 l/m² +6,7 l/m² 30,2 l/m² +10,3 l/m² 58,7 l/m² +5,7 l/m²
Juni 43,4 l/m² +21,1 l/m² 50,8 l/m² +25,8 l/m² 21,3 l/m² -4,0 l/m² 115,6 l/m² +40,6 l/m²
Juli 39,4 l/m² +13,5 l/m² 31,5 l/m² +4,8 l/m² 41,7 l/m² +15,4 l/m² 112,5 l/m² +32,5 l/m²
August 84,1 l/m² +57,9 l/m² 64,0 l/m² +37,7 l/m² 119,9 l/m² +93,4 l/m² 268,0 l/m² +189,0 l/m²
September 69,8 l/m² +42,8 l/m² 38,6 l/m² +10,9 l/m² 4,8 l/m² -22,6 l/m² 113,3 l/m² +30,3 l/m²
Oktober 44,4 l/m² +17,0 l/m² 46,5 l/m² +18,8 l/m² 3,3 l/m² -24,9 l/m² 94,2 l/m² +11,2 l/m²
November 0,3 l/m² -28,6 l/m² 0,5 l/m² -29,5 l/m² 16,5 l/m² -11,9 l/m² 17,3 l/m² -72,7 l/m²
Dezember 81,0 l/m² +53,9 l/m² 27,2 l/m² +1,2 l/m² 46,7 l/m² +21,6 l/m² 154,9 l/m² +76,9 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1083,8 l/m² +268,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 20,60 h +7,0 h 7,30 h -6,7 h 21,48 h +4,9 h 49,38 h +7,4 h
Februar 10,73 h -8,7 h 13,93 h -8,4 h 34,42 h +7,8 h 59,08 h -7,9 h
März 43,87 h +12,8 h 25,20 h -10,8 h 69,77 h +27,7 h 138,83 h +30,8 h
April 52,62 h +4,0 h 85,98 h +30,3 h 117,78 h +56,3 h 256,38 h +89,4 h
Mai 112,38 h +44,5 h 52,65 h -22,4 h 73,33 h -1,0 h 238,37 h +13,4 h
Juni 98,45 h +24,1 h 58,72 h -16,3 h 69,88 h -2,6 h 227,05 h +2,0 h
Juli 50,02 h -20,7 h 47,72 h -22,0 h 46,92 h -22,7 h 144,65 h -64,3 h
August 44,45 h -25,9 h 40,25 h -31,5 h 47,22 h -16,0 h 131,92 h -83,1 h
September 45,78 h -9,7 h 31,72 h -16,6 h 71,58 h +28,6 h 149,08 h +4,1 h
Oktober 41,15 h +3,0 h 60,97 h +27,3 h 34,23 h +6,2 h 136,35 h +35,3 h
November 7,23 h -15,3 h 21,70 h +4,4 h 21,28 h +5,5 h 50,22 h -1,8 h
Dezember 5,12 h -9,4 h 11,10 h -2,2 h 14,18 h +0,8 h 30,40 h -9,6 h
Jahr STDV-Abweichung 1611,72 h +38.02 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de