Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2009 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -1,5 °C -2,3 °C 2,5 °C +1,9 °C 0,2 °C -0,4 °C 0,4 °C -0,1 °C
Februar 1,4 °C +0,7 °C -0,9 °C -1,7 °C 4,1 °C +2,6 °C 1,4 °C +0,6 °C
März 4,8 °C +2,6 °C 5,6 °C +2,6 °C 4,4 °C +0,5 °C 4,9 °C +2,0 °C
April 10,0 °C +4,9 °C 10,8 °C +4,6 °C 12,5 °C +4,7 °C 11,1 °C +4,9 °C
Mai 11,0 °C +1,7 °C 12,4 °C +1,2 °C 14,0 °C +1,8 °C 12,5 °C +1,4 °C
Juni 12,7 °C -0,7 °C 12,9 °C -1,7 °C 16,7 °C +1,8 °C 14,1 °C -0,6 °C
Juli 18,6 °C +3,2 °C 17,7 °C +1,9 °C 17,6 °C +1,9 °C 18,0 °C +2,1 °C
August 19,3 °C +3,7 °C 18,3 °C +2,7 °C 17,1 °C +2,5 °C 18,2 °C +2,5 °C
September 16,0 °C +2,4 °C 14,1 °C +1,3 °C 13,4 °C +1,9 °C 14,5 °C +1,7 °C
Oktober 10,1 °C -0,2 °C 6,1 °C -3,3 °C 8,4 °C +0,7 °C 8,2 °C -1,1 °C
November 7,0 °C +0,7 °C 9,4 °C +4,4 °C 8,7 °C +5,0 °C 8,4 °C +3,5 °C
Dezember 3,8 °C +1,1 °C -1,4 °C -3,0 °C 0,0 °C -1,3 °C 0,8 °C -0,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,4 °C +0,25 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,4 l/m² -17,0 l/m² 13,0 l/m² -11,0 l/m² 7,4 l/m² -13,4 l/m² 27,7 l/m² -44,3 l/m²
Februar 18,3 l/m² +0,5 l/m² 5,1 l/m² -9,9 l/m² 16,0 l/m² +0,0 l/m² 39,4 l/m² -5,6 l/m²
März 17,5 l/m² +0,4 l/m² 11,7 l/m² -6,7 l/m² 35,6 l/m² +17,7 l/m² 64,8 l/m² +9,6 l/m²
April 7,9 l/m² -9,6 l/m² 0,0 l/m² -17,3 l/m² 4,1 l/m² -13,2 l/m² 11,9 l/m² -40,1 l/m²
Mai 19,8 l/m² +2,4 l/m² 18,3 l/m² +0,6 l/m² 32,3 l/m² +12,4 l/m² 70,4 l/m² +17,4 l/m²
Juni 25,1 l/m² +2,8 l/m² 69,9 l/m² +44,9 l/m² 36,6 l/m² +11,3 l/m² 131,6 l/m² +56,6 l/m²
Juli 58,7 l/m² +32,8 l/m² 30,0 l/m² +3,3 l/m² 52,1 l/m² +25,8 l/m² 140,7 l/m² +60,7 l/m²
August 1,0 l/m² -25,2 l/m² 5,3 l/m² -21,0 l/m² 55,1 l/m² +28,6 l/m² 61,5 l/m² -17,5 l/m²
September 40,4 l/m² +13,4 l/m² 0,3 l/m² -27,4 l/m² 11,9 l/m² -15,5 l/m² 52,6 l/m² -30,4 l/m²
Oktober 41,1 l/m² +13,7 l/m² 20,6 l/m² -7,1 l/m² 14,7 l/m² -13,5 l/m² 76,5 l/m² -6,5 l/m²
November 49,8 l/m² +20,9 l/m² 36,8 l/m² +6,8 l/m² 36,3 l/m² +7,9 l/m² 122,9 l/m² +32,9 l/m²
Dezember 41,1 l/m² +14,0 l/m² 10,2 l/m² -15,8 l/m² 17,8 l/m² -7,3 l/m² 69,1 l/m² -8,9 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 868,9 l/m² +53,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 29,43 h +15,8 h 12,23 h -1,8 h 18,25 h +1,6 h 59,92 h +17,9 h
Februar 7,03 h -12,4 h 24,38 h +2,1 h 13,98 h -12,6 h 45,40 h -21,6 h
März 17,40 h -13,7 h 45,58 h +9,6 h 18,42 h -23,7 h 81,40 h -26,6 h
April 71,30 h +22,7 h 106,00 h +50,3 h 81,43 h +19,9 h 258,73 h +91,7 h
Mai 64,63 h -3,3 h 81,30 h +6,3 h 108,27 h +34,0 h 254,20 h +29,2 h
Juni 68,75 h -5,6 h 69,62 h -5,4 h 83,57 h +11,1 h 221,93 h -3,1 h
Juli 71,58 h +0,9 h 60,03 h -9,7 h 69,22 h -0,4 h 200,83 h -8,2 h
August 79,20 h +8,9 h 69,95 h -1,8 h 65,60 h +2,4 h 214,75 h -0,3 h
September 49,95 h -5,6 h 61,53 h +13,2 h 38,43 h -4,6 h 149,92 h +4,9 h
Oktober 46,82 h +8,6 h 48,18 h +14,5 h 18,47 h -9,5 h 113,47 h +12,5 h
November 2,75 h -19,8 h 11,92 h -5,4 h 4,88 h -10,9 h 19,55 h -32,5 h
Dezember 13,42 h -1,1 h 6,15 h -7,2 h 11,65 h -1,8 h 31,22 h -8,8 h
Jahr STDV-Abweichung 1651,32 h +77.62 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de