Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2007 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 7,5 °C +6,7 °C 7,5 °C +6,9 °C 2,1 °C +1,5 °C 5,6 °C +5,1 °C
Februar 3,1 °C +2,4 °C 3,3 °C +2,5 °C 4,8 °C +3,3 °C 3,6 °C +2,8 °C
März 6,3 °C +4,1 °C 7,0 °C +4,0 °C 7,6 °C +3,7 °C 7,0 °C +4,1 °C
April 8,0 °C +2,9 °C 10,9 °C +4,7 °C 13,1 °C +5,3 °C 10,7 °C +4,5 °C
Mai 11,2 °C +1,9 °C 12,1 °C +0,9 °C 14,8 °C +2,6 °C 12,8 °C +1,7 °C
Juni 18,0 °C +4,6 °C 16,8 °C +2,2 °C 14,9 °C +0,0 °C 16,6 °C +1,9 °C
Juli 15,2 °C -0,2 °C 18,1 °C +2,3 °C 15,9 °C +0,2 °C 16,4 °C +0,5 °C
August 18,9 °C +3,3 °C 17,2 °C +1,6 °C 15,7 °C +1,1 °C 17,2 °C +1,5 °C
September 13,9 °C +0,3 °C 12,6 °C -0,2 °C 13,5 °C +2,0 °C 13,3 °C +0,5 °C
Oktober 9,9 °C -0,4 °C 8,8 °C -0,6 °C 7,7 °C +0,0 °C 8,8 °C -0,5 °C
November 7,9 °C +1,6 °C 3,1 °C -1,9 °C 3,8 °C +0,1 °C 4,9 °C +0,0 °C
Dezember 6,7 °C +4,0 °C 2,2 °C +0,6 °C 1,7 °C +0,4 °C 3,5 °C +1,9 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,1 °C +3,96 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 46,5 l/m² +22,1 l/m² 82,8 l/m² +58,8 l/m² 44,2 l/m² +23,4 l/m² 173,5 l/m² +101,5 l/m²
Februar 7,6 l/m² -10,2 l/m² 12,7 l/m² -2,3 l/m² 36,6 l/m² +20,6 l/m² 56,9 l/m² +11,9 l/m²
März 20,1 l/m² +3,0 l/m² 33,8 l/m² +15,4 l/m² 9,4 l/m² -8,5 l/m² 63,2 l/m² +8,0 l/m²
April 2,0 l/m² -15,5 l/m² 2,5 l/m² -14,8 l/m² 0,3 l/m² -17,0 l/m² 4,8 l/m² -47,2 l/m²
Mai 21,8 l/m² +4,4 l/m² 30,7 l/m² +13,0 l/m² 29,2 l/m² +9,3 l/m² 81,8 l/m² +28,8 l/m²
Juni 0,3 l/m² -22,0 l/m² 50,8 l/m² +25,8 l/m² 81,8 l/m² +56,5 l/m² 132,8 l/m² +57,8 l/m²
Juli 70,4 l/m² +44,5 l/m² 19,0 l/m² -7,7 l/m² 85,3 l/m² +59,0 l/m² 174,8 l/m² +94,8 l/m²
August 1,0 l/m² -25,2 l/m² 37,3 l/m² +11,0 l/m² 25,4 l/m² -1,1 l/m² 63,8 l/m² -15,2 l/m²
September 33,0 l/m² +6,0 l/m² 19,1 l/m² -8,6 l/m² 41,9 l/m² +14,5 l/m² 94,0 l/m² +11,0 l/m²
Oktober 3,6 l/m² -23,8 l/m² 21,1 l/m² -6,6 l/m² 11,7 l/m² -16,5 l/m² 36,3 l/m² -46,7 l/m²
November 23,9 l/m² -5,0 l/m² 15,7 l/m² -14,3 l/m² 19,8 l/m² -8,6 l/m² 59,4 l/m² -30,6 l/m²
Dezember 84,3 l/m² +57,2 l/m² 0,5 l/m² -25,5 l/m² 5,8 l/m² -19,3 l/m² 90,7 l/m² +12,7 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1032,0 l/m² +216,3 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 4,63 h -9,0 h 7,60 h -6,4 h 23,90 h +7,3 h 36,13 h -5,9 h
Februar 24,55 h +5,2 h 14,97 h -7,3 h 5,40 h -21,2 h 44,92 h -22,1 h
März 19,97 h -11,1 h 61,93 h +25,9 h 83,22 h +41,1 h 165,12 h +57,1 h
April 60,47 h +11,9 h 79,58 h +23,9 h 91,88 h +30,4 h 231,93 h +64,9 h
Mai 87,38 h +19,5 h 60,98 h -14,0 h 65,47 h -8,8 h 213,83 h -11,2 h
Juni 89,72 h +15,4 h 51,20 h -23,8 h 38,02 h -34,5 h 178,93 h -46,1 h
Juli 42,82 h -27,9 h 67,75 h -2,0 h 51,95 h -17,6 h 162,52 h -46,5 h
August 83,07 h +12,8 h 49,38 h -22,3 h 45,40 h -17,8 h 177,85 h -37,2 h
September 58,12 h +2,6 h 36,32 h -12,0 h 37,53 h -5,5 h 131,97 h -13,0 h
Oktober 36,77 h -1,4 h 43,92 h +10,2 h 28,23 h +0,2 h 108,92 h +7,9 h
November 23,27 h +0,8 h 27,55 h +10,3 h 33,37 h +17,6 h 84,18 h +32,2 h
Dezember 9,80 h -4,7 h 4,38 h -8,9 h 7,52 h -5,9 h 21,70 h -18,3 h
Jahr STDV-Abweichung 1558,00 h -14.30 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de