Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2006 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,8 °C -1,6 °C -0,3 °C -0,9 °C -2,1 °C -2,7 °C -1,1 °C -1,6 °C
Februar 1,6 °C +0,9 °C 2,0 °C +1,2 °C 0,0 °C -1,5 °C 1,3 °C +0,5 °C
März -1,7 °C -3,9 °C -1,7 °C -4,7 °C 4,8 °C +0,9 °C 0,6 °C -2,3 °C
April 5,4 °C +0,3 °C 7,3 °C +1,1 °C 9,4 °C +1,6 °C 7,4 °C +1,2 °C
Mai 14,0 °C +4,7 °C 12,4 °C +1,2 °C 11,1 °C -1,1 °C 12,4 °C +1,3 °C
Juni 13,1 °C -0,3 °C 18,8 °C +4,2 °C 16,3 °C +1,4 °C 16,1 °C +1,4 °C
Juli 21,3 °C +5,9 °C 19,8 °C +4,0 °C 21,9 °C +6,2 °C 21,1 °C +5,2 °C
August 17,9 °C +2,3 °C 16,5 °C +0,9 °C 15,6 °C +1,0 °C 16,6 °C +0,9 °C
September 16,2 °C +2,6 °C 17,8 °C +5,0 °C 17,0 °C +5,5 °C 17,0 °C +4,2 °C
Oktober 13,7 °C +3,4 °C 12,1 °C +2,7 °C 12,6 °C +4,9 °C 12,8 °C +3,5 °C
November 6,7 °C +0,4 °C 8,4 °C +3,4 °C 8,4 °C +4,7 °C 7,8 °C +2,9 °C
Dezember 8,2 °C +5,5 °C 6,3 °C +4,7 °C 5,7 °C +4,4 °C 6,7 °C +5,1 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,9 °C -0,56 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 1,3 l/m² -23,1 l/m² 16,8 l/m² -7,2 l/m² 1,5 l/m² -19,3 l/m² 19,6 l/m² -52,4 l/m²
Februar 23,1 l/m² +5,3 l/m² 13,0 l/m² -2,0 l/m² 4,3 l/m² -11,7 l/m² 40,4 l/m² -4,6 l/m²
März 37,6 l/m² +20,5 l/m² 0,3 l/m² -18,1 l/m² 49,3 l/m² +31,4 l/m² 87,1 l/m² +31,9 l/m²
April 41,1 l/m² +23,6 l/m² 16,0 l/m² -1,3 l/m² 6,6 l/m² -10,7 l/m² 63,8 l/m² +11,8 l/m²
Mai 3,8 l/m² -13,6 l/m² 35,3 l/m² +17,6 l/m² 43,7 l/m² +23,8 l/m² 82,8 l/m² +29,8 l/m²
Juni 6,1 l/m² -16,2 l/m² 7,4 l/m² -17,6 l/m² 8,1 l/m² -17,2 l/m² 21,6 l/m² -53,4 l/m²
Juli 11,4 l/m² -14,5 l/m² 9,9 l/m² -16,8 l/m² 47,5 l/m² +21,2 l/m² 68,8 l/m² -11,2 l/m²
August 3,6 l/m² -22,6 l/m² 94,7 l/m² +68,4 l/m² 58,9 l/m² +32,4 l/m² 157,2 l/m² +78,2 l/m²
September 28,2 l/m² +1,2 l/m² 1,0 l/m² -26,7 l/m² 8,9 l/m² -18,5 l/m² 38,1 l/m² -44,9 l/m²
Oktober 43,9 l/m² +16,5 l/m² 3,8 l/m² -23,9 l/m² 40,4 l/m² +12,2 l/m² 88,1 l/m² +5,1 l/m²
November 20,3 l/m² -8,6 l/m² 40,6 l/m² +10,6 l/m² 14,5 l/m² -13,9 l/m² 75,4 l/m² -14,6 l/m²
Dezember 31,0 l/m² +3,9 l/m² 31,0 l/m² +5,0 l/m² 18,0 l/m² -7,1 l/m² 80,0 l/m² +2,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 823,0 l/m² +7,3 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,48 h -6,1 h 20,13 h +6,1 h 25,52 h +8,9 h 53,13 h +11,1 h
Februar 5,15 h -14,3 h 18,95 h -3,3 h 23,12 h -3,5 h 47,22 h -19,8 h
März 37,98 h +6,9 h 45,03 h +9,0 h 43,75 h +1,6 h 126,77 h +18,8 h
April 30,15 h -18,5 h 43,15 h -12,6 h 41,33 h -20,2 h 114,63 h -52,4 h
Mai 104,92 h +37,0 h 54,08 h -20,9 h 48,38 h -25,9 h 207,38 h -17,6 h
Juni 93,12 h +18,8 h 77,97 h +3,0 h 54,92 h -17,6 h 226,00 h +1,0 h
Juli 97,98 h +27,3 h 108,65 h +39,0 h 84,40 h +14,8 h 291,03 h +82,0 h
August 63,30 h -7,0 h 39,42 h -32,3 h 49,67 h -13,5 h 152,38 h -62,6 h
September 45,32 h -10,2 h 72,45 h +24,1 h 62,87 h +19,9 h 180,63 h +35,6 h
Oktober 27,15 h -11,1 h 30,82 h -2,9 h 23,67 h -4,3 h 81,63 h -19,4 h
November 18,75 h -3,8 h 12,45 h -4,8 h 10,92 h -4,9 h 42,12 h -9,9 h
Dezember 14,03 h -0,5 h 12,25 h -1,0 h 2,12 h -11,3 h 28,40 h -11,6 h
Jahr STDV-Abweichung 1551,33 h -21.63 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de