Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2004 für Buedelsdorf, Schleswig-Holstein (Stand: 25.02.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,0 °C -0,8 °C 3,2 °C +2,6 °C -1,3 °C -1,9 °C 0,6 °C +0,1 °C
Februar 6,4 °C +5,7 °C 2,8 °C +2,0 °C -0,3 °C -1,8 °C 3,1 °C +2,3 °C
März 0,9 °C -1,3 °C 7,9 °C +4,9 °C 5,4 °C +1,5 °C 4,7 °C +1,8 °C
April 7,3 °C +2,2 °C 9,5 °C +3,3 °C 11,3 °C +3,5 °C 9,4 °C +3,2 °C
Mai 12,6 °C +3,3 °C 11,6 °C +0,4 °C 11,5 °C -0,7 °C 11,9 °C +0,8 °C
Juni 15,6 °C +2,2 °C 13,7 °C -0,9 °C 13,8 °C -1,1 °C 14,4 °C -0,3 °C
Juli 14,8 °C -0,6 °C 16,1 °C +0,3 °C 17,0 °C +1,3 °C 16,0 °C +0,1 °C
August 21,7 °C +6,1 °C 18,6 °C +3,0 °C 14,8 °C +0,2 °C 18,3 °C +2,6 °C
September 16,4 °C +2,8 °C 14,3 °C +1,5 °C 11,6 °C +0,1 °C 14,1 °C +1,3 °C
Oktober 11,1 °C +0,8 °C 7,6 °C -1,8 °C 11,0 °C +3,3 °C 9,9 °C +0,6 °C
November 7,0 °C +0,7 °C 4,6 °C -0,4 °C 3,5 °C -0,2 °C 5,0 °C +0,1 °C
Dezember 3,7 °C +1,0 °C 3,5 °C +1,9 °C 2,4 °C +1,1 °C 3,2 °C +1,6 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,2 °C +1,18 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 13,5 l/m² -10,9 l/m² 60,5 l/m² +36,5 l/m² 27,4 l/m² +6,6 l/m² 101,3 l/m² +29,3 l/m²
Februar 90,9 l/m² +73,1 l/m² 2,0 l/m² -13,0 l/m² 11,9 l/m² -4,1 l/m² 104,9 l/m² +59,9 l/m²
März 0,5 l/m² -16,6 l/m² 36,8 l/m² +18,4 l/m² 8,1 l/m² -9,8 l/m² 45,5 l/m² -9,7 l/m²
April 43,2 l/m² +25,7 l/m² 4,6 l/m² -12,7 l/m² 0,3 l/m² -17,0 l/m² 48,0 l/m² -4,0 l/m²
Mai 21,1 l/m² +3,7 l/m² 1,3 l/m² -16,4 l/m² 4,8 l/m² -15,1 l/m² 27,2 l/m² -25,8 l/m²
Juni 30,0 l/m² +7,7 l/m² 46,5 l/m² +21,5 l/m² 46,7 l/m² +21,4 l/m² 123,2 l/m² +48,2 l/m²
Juli 63,0 l/m² +37,1 l/m² 20,3 l/m² -6,4 l/m² 17,3 l/m² -9,0 l/m² 100,6 l/m² +20,6 l/m²
August 1,5 l/m² -24,7 l/m² 44,4 l/m² +18,1 l/m² 110,2 l/m² +83,7 l/m² 156,2 l/m² +77,2 l/m²
September 1,0 l/m² -26,0 l/m² 45,0 l/m² +17,3 l/m² 73,7 l/m² +46,3 l/m² 119,6 l/m² +36,6 l/m²
Oktober 4,1 l/m² -23,3 l/m² 16,0 l/m² -11,7 l/m² 40,1 l/m² +11,9 l/m² 60,2 l/m² -22,8 l/m²
November 17,8 l/m² -11,1 l/m² 23,9 l/m² -6,1 l/m² 16,3 l/m² -12,1 l/m² 57,9 l/m² -32,1 l/m²
Dezember 5,8 l/m² -21,3 l/m² 17,0 l/m² -9,0 l/m² 48,8 l/m² +23,7 l/m² 71,6 l/m² -6,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1016,3 l/m² +200,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9,32 h -4,3 h 10,28 h -3,7 h 5,52 h -11,1 h 25,12 h -16,9 h
Februar 12,80 h -6,6 h 35,48 h +13,2 h 49,13 h +22,5 h 97,42 h +30,4 h
März 43,90 h +12,8 h 18,90 h -17,1 h 53,50 h +11,4 h 116,30 h +8,3 h
April 56,87 h +8,3 h 84,48 h +28,8 h 65,03 h +3,5 h 206,38 h +39,4 h
Mai 40,23 h -27,7 h 60,20 h -14,8 h 93,68 h +19,4 h 194,12 h -30,9 h
Juni 79,05 h +4,8 h 39,82 h -35,2 h 40,10 h -32,4 h 158,97 h -66,0 h
Juli 52,83 h -17,9 h 38,83 h -30,9 h 73,60 h +4,0 h 165,27 h -43,7 h
August 109,73 h +39,4 h 45,43 h -26,3 h 47,63 h -15,6 h 202,80 h -12,2 h
September 103,05 h +47,5 h 45,53 h -2,8 h 29,95 h -13,1 h 178,53 h +33,5 h
Oktober 44,98 h +6,8 h 40,42 h +6,7 h 19,30 h -8,7 h 104,70 h +3,7 h
November 23,77 h +1,3 h 21,75 h +4,4 h 24,08 h +8,3 h 69,60 h +17,6 h
Dezember 8,22 h -6,3 h 15,95 h +2,7 h 17,20 h +3,8 h 41,37 h +1,4 h
Jahr STDV-Abweichung 1560,57 h -12.87 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de