Temperatur 2m | 4,5°C (∆ -2,0°C) |
Temperatur 2m ø | 4,22°C |
Temperatur 2m ø gestern | 8,23°C |
Hitzeindex | 4,5°C |
Windkuehle | 3,7°C |
Taupunkt | 4,2°C |
Luftfeuchte | 98% |
Gefuehlte Temp. | 1,8°C |
Humidex | 4,5°C |
Kühlgrenztemperatur | 4,4°C |
THW Index | 3,7°C |
Luftdruck | 1021,6 hPa (∆ -0,9) |
abs. Luftdruck | 1020,2 hPa (∆ -0,9) |
Wolkenuntergrenze | 53 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschw. | 7 km/h S (190°) |
Max Boeen ø | 9,28 km/h |
Windgeschw. 1 min | 5,3 km/h |
Windrichtung 1 min | 194° |
Windgeschw. 10 min | 5 km/h |
Windböen 10 min | 12,9 km/h |
Windböen Richtung 10 min | 197° |
Windverlauf | 20,3 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen letzt 15 min | 0,000000 |
Regen letzt 60 min. | 0,000000 |
Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
Regen Sturm zuletzt | 0,047244 |
Regensturm Beginn | 14.03.2025 08:43:00 |
Regensturm Ende | 15.03.2025 11:01:00 |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
Niederschlag Monat | 2,6 mm |
Niederschlag Jahr | 94,4 mm |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 1,7 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 20,1°C |
Raumluftfeuchte | 39% |
Raumtaupunkt | 5,8°C |
Temp. Gras +5cm | 4,2°C |
Temp. 10cm Tiefe | 7,7°C |
Temp. Teich | 7,6°C |
Temp. 40cm Tiefe | 7,4°C |
Bodenfeuchte -10cm | 13 cb |
Bodenfeuchte -40cm | 13 cb |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV Index | 0,0 |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
max.mögl. Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonne Grenze W/m2 | 0 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 4,037 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
Sonnenscheindauer | 0:00:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Grünlandtemperatur | 232,8°C-day |
Grünlandtemp 200 | 22.03.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Sonstiges | |
aktueller Dampfdruck | 8,2 hPa |
Sättigungsdampfdruck | 8,4 hPa |
Mischungsverhältnis | 5,1 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 16,8°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 15,2°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 6,4 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 100,2°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 06:05:22 | Aufgang | 05:39:23 | |
Untergang | 18:49:02 | Untergang | 16:06:53 | |
Tageslicht | 12:43 | abnehmend 7% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur 2m |
00:14:49
5,0 03:20:56 3,3 |
15:00:47 (Montag)
15,5 03:20:56 (Donnerstag) 3,3 |
08.03.2025 14:12:57
19,0 19.03.2025 06:33:50 -5,1 |
08.03.2025 14:12:57
19,0 18.02.2025 07:46:56 -10,7 |
20.07.2022 15:42:00
36,2 26.12.2010 08:07:00 -17,6 |
°C |
Hitzeindex |
00:14:49
5,0 03:20:56 3,3 |
15:00:47 (Montag)
14,9 03:20:56 (Donnerstag) 3,3 |
08.03.2025 13:59:52
17,7 19.03.2025 06:33:50 -5,1 |
08.03.2025 13:59:52
17,7 18.02.2025 07:46:56 -10,7 |
27.06.2024 14:34:54
35,3 18.02.2025 07:46:56 -10,7 |
°C |
Windkuehle |
00:14:49
5,0 03:05:16 2,3 |
15:00:47 (Montag)
15,5 01:03:49 (Dienstag) 1,9 |
08.03.2025 14:12:57
19,0 19.03.2025 06:33:50 -5,1 |
08.03.2025 14:12:57
19,0 18.02.2025 07:46:56 -10,7 |
20.07.2022 15:42:00
36,2 07.02.2012 03:54:00 -21,2 |
°C |
Taupunkt |
00:14:49
4,4 03:20:56 2,8 |
15:19:16 (Montag)
8,7 00:47:18 (Dienstag) 2,6 |
21.03.2025 14:06:19
9,8 17.03.2025 14:19:52 -12,1 |
21.03.2025 14:06:19
9,8 18.02.2025 07:03:24 -12,9 |
19.08.2012 15:21:00
23,7 16.03.2016 00:01:00 -60,0 |
°C |
Luftfeuchte |
04:23:51
98 00:35:25 96 |
04:23:51 (Donnerstag)
98 13:45:55 (Montag) 56 |
02.03.2025 07:52:16
98 19.03.2025 15:36:16 22 |
16.01.2025 11:57:04
100 19.03.2025 15:36:16 22 |
06.01.2002 10:33:00
100 16.03.2016 00:01:00 0 |
% |
Luftdruck |
00:28:51
1022,6 05:06:23 1021,5 |
22:43:48 (Mittwoch)
1022,7 04:39:49 (Montag) 1009,6 |
01.03.2025 22:32:32
1034,0 13.03.2025 06:19:01 995,7 |
06.02.2025 11:12:13
1043,8 06.01.2025 17:45:26 976,2 |
19.03.2022 02:56:00
1048,6 18.01.2007 19:00:00 968,5 |
hPa |
Windgeschw. |
04:51:00
10 00:00:56 0 |
13:28:00 (Dienstag)
27 00:00:31 (Montag) 0 |
22.03.2025 12:07:00
35 01.03.2025 00:00:01 0 |
01.01.2025 12:21:00
48 02.01.2025 00:40:41 0 |
28.10.2013 14:25:00
70 01.01.2002 03:14:00 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
4 WSW 237 |
8 SW 229 |
6 S 181 |
7 S 190 |
9 SSW 196 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
3 SW 225 |
6 WNW 282 |
1 WSW 251 |
3 SSW 203 |
3 SW 233 |
km/h ° |
Max Boeen |
04:33:00
16 00:16:16 2 |
12:31:00 (Dienstag)
39 06:24:00 (Montag) 0 |
22.03.2025 12:04:00
62 01.03.2025 00:00:01 0 |
01.01.2025 14:09:00
78 02.01.2025 01:27:03 0 |
28.10.2013 14:41:00
120 02.01.2002 17:33:00 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
16 SSW 202 |
39 W 267 |
62 O 090 |
78 SW 219 |
120 O 100 |
km/h ° |
Windverlauf | 20,3 | 589,4 | 3802,9 | 14456,6 | 141494,5 | km |
Niederschlag | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 94,4 | 21844,3 | mm |
Regenrate | 00:00:06 0,0 | 01:35:21 (Mittwoch) 0,2 | 14.03.2025 09:01:01 2,6 | 19.01.2025 11:23:48 1440,0 | 29.11.2024 11:02:57 1440,0 | mm/h |
UV Index | 00:00:25 0,0 | 11:52:17 (Dienstag) 2,6 | 25.03.2025 11:52:17 2,6 | 25.03.2025 11:52:17 2,6 | 27.06.2019 11:36:00 8,5 | |
Evapotranspiration | 0,0 | 4,2 | 26,7 | 53,0 | 16703,9 | mm |
Sonnenstrahlung | 00:00:25 0 | 12:54:00 (Mittwoch) 718 | 15.03.2025 12:24:00 772 | 15.03.2025 12:24:00 772 | 05.06.2006 13:57:00 1216 | W/m² |
max.mögl. Solarstrahlung | 00:00:06 0 | 12:27:14 (Mittwoch) 715 | 26.03.2025 12:27:14 715 | 26.03.2025 12:27:14 715 | 19.06.2024 13:22:50 877 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | N/A N/A | N/A N/A | 21.03.2025 17:25:00 67,381017 | 21.03.2025 17:25:00 67,381017 | 21.03.2025 17:25:00 67,381017 | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Airlink Sensor | ||||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
weitere Sensoren | ||||||
Raumtemperatur |
00:00:25
21,0 04:39:16 20,1 |
11:36:52 (Montag)
21,8 18:25:24 (Dienstag) 19,7 |
10.03.2025 14:24:49
22,9 19.03.2025 09:58:49 17,1 |
10.03.2025 14:24:49
22,9 22.02.2025 00:30:56 16,1 |
29.08.2004 08:26:00
31,3 24.12.2024 09:40:04 14,8 |
°C |
Raumluftfeuchte |
00:00:25
41 04:07:18 39 |
19:53:16 (Mittwoch)
46 07:35:57 (Montag) 34 |
26.03.2025 19:53:16
46 17.03.2025 13:26:51 19 |
30.01.2025 22:39:38
49 17.03.2025 13:26:51 19 |
28.10.2003 16:36:00
100 01.01.1970 01:00:12 0 |
% |
Temp. Gras +5cm |
00:21:51
4,9 03:22:49 3,4 |
12:45:49 (Mittwoch)
29,8 22:25:25 (Mittwoch) 1,2 |
20.03.2025 13:32:19
29,9 18.03.2025 05:45:17 -7,8 |
20.03.2025 13:32:19
29,9 18.02.2025 07:07:28 -12,1 |
04.07.2006 15:05:00
47,8 26.12.2010 07:17:00 -21,7 |
°C |
Temp. 10cm Tiefe |
00:00:25
8,3 04:33:51 7,7 |
16:17:50 (Mittwoch)
10,5 06:26:51 (Montag) 6,3 |
26.03.2025 16:17:50
10,5 19.03.2025 09:32:49 2,1 |
26.03.2025 16:17:50
10,5 19.02.2025 11:52:27 0,5 |
06.08.2004 16:07:00
27,8 27.12.2005 23:51:00 -67,2 |
°C |
Temp. Teich |
00:00:25
8,4 05:01:18 7,6 |
20:20:25 (Mittwoch)
8,9 07:36:49 (Montag) 6,3 |
26.03.2025 20:20:25
8,9 15.03.2025 10:59:34 3,6 |
26.03.2025 20:20:25
8,9 21.02.2025 07:52:18 2,6 |
28.06.2024 19:57:18
18,8 21.02.2025 07:52:18 2,6 |
°C |
Temp. 40cm Tiefe |
02:55:17
7,5 00:00:25 7,3 |
02:55:17 (Donnerstag)
7,5 00:00:25 (Montag) 6,2 |
27.03.2025 02:55:17
7,5 19.03.2025 13:39:16 4,3 |
27.03.2025 02:55:17
7,5 20.02.2025 13:03:21 2,3 |
28.07.2006 19:05:00
22,8 27.12.2005 23:51:00 -2,8 |
°C |
SoilMoist -5cm |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
14.03.2025 20:10:04
16 14.03.2025 20:17:06 12 |
14.03.2025 20:10:04
16 14.03.2025 20:17:06 12 |
24.11.2024 08:05:34
200 14.03.2025 20:17:06 12 |
cb |
Bodenfeuchte -10cm |
00:31:51
15 02:25:49 12 |
08:01:49 (Dienstag)
25 07:35:57 (Montag) 9 |
22.03.2025 08:25:24
25 02.03.2025 10:37:29 3 |
22.03.2025 08:25:24
25 02.03.2025 10:37:29 3 |
15.05.2010 09:19:00
200 01.01.2002 00:01:00 0 |
cb |
Bodenfeuchte -40cm |
03:16:16
13 00:12:51 12 |
08:01:49 (Dienstag)
17 07:35:26 (Montag) 8 |
25.03.2025 08:01:49
17 01.03.2025 14:49:48 4 |
25.03.2025 08:01:49
17 01.03.2025 14:49:48 4 |
28.07.2006 19:05:00
163 01.01.2002 00:01:00 0 |
cb |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Daten VUE |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Empfang ISS | OK | |
Empfang Repeater UV/Solar | OK | |
Empfang Soil_Leaf | OK | |
Batterie Status | ||
Batterie ISS | OK | |
Batterie Repeater UV/Solar | OK | |
Batterie Bodentemp-Station | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
geogr. Breite | 54° 19.20' N |
geogr. Länge | 009° 39.60' O |
Höhe ü. NN | 12 m |
Server-Laufzeit | 12 Tage, 6 Stunden, 45 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 20 Stunden, 31 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons Davis WLL 5.1.0 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | -10.4 | -5.3 | -5.6 | -4.3 | 3.1 | 6.3 | 9.6 | 11.5 | 2.5 | -0.4 | -2.7 | -7.4 | -10.4 |
2003 | -14.7 | -10.3 | -3.1 | -5.6 | 1.6 | 8.2 | 10.7 | 7.9 | 0.8 | -5.7 | -1.7 | -5.5 | -14.7 |
2004 | -7.0 | -6.4 | -5.9 | -0.6 | 1.8 | 7.1 | 8.1 | 7.7 | 3.3 | -0.2 | -4.7 | -3.8 | -7.0 |
2005 | -7.1 | -10.6 | -15.4 | -0.8 | 1.4 | 4.9 | 10.7 | 7.3 | 2.2 | 1.2 | -5.8 | -5.2 | -15.4 |
2006 | -10.8 | -6.8 | -15.4 | -0.9 | 2.2 | 4.6 | 9.0 | 9.7 | 7.7 | 4.8 | -3.8 | -1.1 | -15.4 |
2007 | -6.9 | -3.5 | -0.4 | -1.4 | 2.2 | 9.4 | 7.8 | 6.4 | 4.7 | -1.4 | -4.1 | -4.9 | -6.9 |
2008 | -4.7 | -6.1 | -7.1 | -2.3 | 1.6 | 6.6 | 8.7 | 8.2 | 1.8 | -1.2 | -3.7 | -8.2 | -8.2 |
2009 | -11.8 | -7.7 | -2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 11.3 | 8.6 | 4.7 | -0.6 | 2.1 | -9.9 | -11.8 |
2010 | -14.4 | -9.1 | -13.9 | -0.9 | -0.9 | 6.4 | 9.7 | 6.0 | 3.8 | -1.3 | -9.9 | -17.6 | -17.6 |
2011 | -9.3 | -9.3 | -7.0 | 0.1 | -1.4 | 5.7 | 9.5 | 10.1 | 5.7 | -0.1 | -3.0 | -1.4 | -9.3 |
2012 | -6.7 | -17.1 | -0.1 | -4.2 | 2.4 | 4.2 | 8.8 | 9.7 | 5.4 | -3.6 | -2.4 | -14.1 | -17.1 |
2013 | -9.5 | -6.1 | -10.8 | -5.4 | -2.1 | 6.8 | 8.7 | 9.2 | 2.0 | 2.5 | -5.6 | -2.7 | -10.8 |
2014 | -10.7 | -3.7 | -2.3 | -0.9 | 0.7 | 6.8 | 9.6 | 4.6 | 3.3 | -0.1 | -0.8 | -4.1 | -10.7 |
2015 | -6.4 | -6.5 | -1.9 | -2.3 | 1.0 | 4.1 | 7.8 | 6.6 | 3.8 | 1.3 | -2.3 | -0.9 | -6.5 |
2016 | -9.8 | -6.1 | -2.8 | -1.7 | 1.5 | 7.7 | 8.7 | 7.4 | 7.6 | 1.0 | -6.2 | -5.1 | -9.8 |
2017 | -9.4 | -5.1 | -2.3 | -2.1 | -0.1 | 5.5 | 8.2 | 7.4 | 5.3 | 1.0 | -0.8 | -2.5 | -9.4 |
2018 | -6.6 | -10.1 | -8.2 | -2.1 | 1.3 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 2.1 | -1.7 | -2.0 | -1.6 | -10.1 |
2019 | -7.5 | -2.2 | 0.1 | -2.8 | -1.1 | 8.3 | 9.2 | 10.7 | 5.4 | -2.6 | -1.5 | -2.4 | -7.5 |
2020 | -1.1 | -2.6 | -3.2 | -1.4 | 0.7 | 6.7 | 8.6 | 8.3 | 3.0 | 1.6 | -2.2 | -3.7 | -3.7 |
2021 | -6.4 | -13.9 | -5.8 | -2.4 | 0.3 | 8.1 | 10.2 | 8.6 | 7.9 | 0.2 | -1.1 | -10.9 | -13.9 |
2022 | -3.6 | -1.7 | -4.2 | -2.7 | 1.6 | 5.4 | 7.9 | 8.2 | 3.3 | 3.9 | -4.2 | -8.4 | -8.4 |
2023 | -5.0 | -4.2 | -2.7 | -3.4 | 0.4 | 5.2 | 10.5 | 8.1 | 5.6 | 1.5 | -11.3 | -9.9 | -11.3 |
2024 | -7.0 | -1.4 | -0.7 | -1.2 | 4.7 | 6.8 | 10.3 | 8.3 | 3.6 | 0.4 | -2.9 | -1.7 | -7.0 |
2025 | -6.9 | -10.7 | -5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 3.4 | 5.2 | 5.1 | 8.0 | 14.1 | 16.8 | 17.8 | 20.1 | 15.0 | 7.9 | 4.7 | 0.2 | 8.0 |
2003 | 1.1 | -0.8 | 4.9 | 8.2 | 12.9 | 17.2 | 19.2 | 19.0 | 14.4 | 6.2 | 6.8 | 3.5 | 9.5 |
2004 | 0.6 | 3.1 | 4.7 | 9.4 | 11.9 | 14.4 | 16.0 | 18.3 | 14.1 | 9.9 | 5.0 | 3.2 | 9.2 |
2005 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 8.8 | 12.0 | 15.2 | 18.0 | 15.7 | 15.0 | 12.3 | 5.6 | 2.3 | 9.3 |
2006 | -1.1 | 1.3 | 0.6 | 7.3 | 12.4 | 16.1 | 21.1 | 16.6 | 17.0 | 12.8 | 7.8 | 6.7 | 9.9 |
2007 | 5.6 | 3.6 | 7.0 | 10.7 | 12.8 | 16.6 | 16.3 | 17.2 | 13.3 | 8.8 | 4.9 | 3.5 | 10.1 |
2008 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 7.9 | 13.4 | 16.0 | 17.8 | 16.7 | 13.0 | 9.4 | 6.2 | 2.5 | 9.7 |
2009 | 0.4 | 1.4 | 4.9 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 18.0 | 18.1 | 14.7 | 8.2 | 8.4 | 0.8 | 9.4 |
2010 | -3.3 | -0.9 | 4.3 | 8.4 | 9.7 | 15.2 | 20.2 | 16.8 | 13.0 | 9.2 | 4.1 | -4.2 | 7.7 |
2011 | 1.1 | 1.0 | 4.0 | 11.1 | 13.0 | 16.1 | 16.5 | 16.6 | 14.6 | 9.9 | 5.9 | 4.4 | 9.6 |
2012 | 2.6 | -0.2 | 6.9 | 7.3 | 13.0 | 13.9 | 16.7 | 17.4 | 13.4 | 9.3 | 6.0 | 0.7 | 8.9 |
2013 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 6.9 | 12.4 | 15.0 | 18.5 | 17.7 | 13.3 | 11.2 | 5.5 | 4.9 | 8.9 |
2014 | 1.7 | 5.1 | 6.7 | 9.8 | 12.6 | 15.7 | 20.1 | 16.3 | 15.5 | 12.6 | 7.0 | 3.4 | 10.6 |
2015 | 2.8 | 2.1 | 5.5 | 8.0 | 10.8 | 14.1 | 17.0 | 18.1 | 13.0 | 9.3 | 7.9 | 7.6 | 9.7 |
2016 | 0.8 | 3.3 | 4.4 | 7.2 | 13.9 | 16.9 | 17.4 | 16.7 | 16.8 | 9.3 | 3.9 | 4.7 | 9.6 |
2017 | 1.0 | 2.7 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 16.3 | 16.9 | 17.0 | 13.8 | 12.1 | 6.0 | 4.0 | 9.8 |
2018 | 3.2 | -0.3 | 2.0 | 10.0 | 15.5 | 16.8 | 19.5 | 18.3 | 14.5 | 11.1 | 5.8 | 5.2 | 10.2 |
2019 | 2.1 | 5.1 | 6.5 | 9.0 | 10.8 | 17.8 | 17.4 | 18.2 | 13.9 | 10.3 | 5.8 | 4.9 | 10.1 |
2020 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 9.2 | 11.2 | 16.8 | 15.5 | 19.3 | 13.9 | 10.6 | 7.4 | 4.0 | 10.4 |
2021 | 1.6 | 1.9 | 4.8 | 6.0 | 10.5 | 17.8 | 18.6 | 16.0 | 15.1 | 10.8 | 6.8 | 2.5 | 9.4 |
2022 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 12.7 | 15.9 | 17.1 | 19.0 | 13.2 | 12.3 | 6.8 | 2.1 | 10.1 |
2023 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 12.1 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 10.8 | 5.4 | 3.9 | 10.2 |
2024 | 2.4 | 6.0 | 7.0 | 9.2 | 15.3 | 15.6 | 17.7 | 18.3 | 15.4 | 11.0 | 6.1 | 5.1 | 8.2 |
2025 | 2.5 | 2.1 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 11.1 | 15.2 | 17.1 | 20.4 | 28.0 | 34.3 | 32.7 | 31.1 | 26.8 | 20.1 | 10.2 | 7.7 | 34.3 |
2003 | 8.5 | 12.2 | 17.4 | 21.2 | 25.2 | 29.2 | 33.2 | 32.8 | 28.3 | 17.4 | 13.7 | 10.3 | 33.2 |
2004 | 8.8 | 13.7 | 18.4 | 21.1 | 24.3 | 23.3 | 28.4 | 30.8 | 26.8 | 17.6 | 11.3 | 9.4 | 30.8 |
2005 | 13.3 | 7.9 | 18.2 | 22.3 | 32.6 | 29.4 | 30.1 | 27.8 | 28.9 | 20.9 | 17.3 | 8.7 | 32.6 |
2006 | 5.7 | 6.8 | 14.8 | 21.1 | 25.4 | 31.1 | 34.8 | 27.4 | 26.7 | 20.3 | 16.1 | 13.8 | 34.8 |
2007 | 12.4 | 10.1 | 18.5 | 26.3 | 25.7 | 30.1 | 33.0 | 28.3 | 22.5 | 16.8 | 13.5 | 11.6 | 33.0 |
2008 | 10.9 | 12.2 | 17.1 | 22.0 | 26.3 | 28.8 | 32.6 | 28.6 | 22.0 | 17.2 | 13.8 | 9.0 | 32.6 |
2009 | 5.7 | 8.6 | 10.9 | 22.8 | 24.6 | 25.0 | 29.2 | 32.9 | 27.7 | 17.9 | 14.2 | 9.7 | 32.9 |
2010 | 2.8 | 6.8 | 21.2 | 22.2 | 23.1 | 28.1 | 34.0 | 26.0 | 22.9 | 19.5 | 13.3 | 6.1 | 34.0 |
2011 | 10.2 | 9.3 | 15.3 | 23.7 | 27.4 | 28.4 | 26.1 | 29.5 | 25.6 | 26.3 | 12.6 | 10.7 | 29.5 |
2012 | 11.1 | 10.1 | 18.8 | 21.3 | 25.3 | 25.6 | 29.6 | 32.4 | 24.8 | 20.8 | 10.9 | 10.3 | 32.4 |
2013 | 9.9 | 6.8 | 14.0 | 21.0 | 24.7 | 27.3 | 31.0 | 33.7 | 28.0 | 19.9 | 11.4 | 11.8 | 33.7 |
2014 | 10.8 | 14.0 | 19.1 | 21.9 | 28.2 | 29.3 | 31.7 | 29.8 | 25.6 | 22.4 | 17.5 | 10.8 | 31.7 |
2015 | 11.3 | 8.1 | 16.3 | 19.1 | 24.9 | 27.4 | 31.4 | 30.1 | 21.0 | 18.5 | 15.8 | 13.0 | 31.4 |
2016 | 10.7 | 10.9 | 13.4 | 21.7 | 28.7 | 29.9 | 28.8 | 30.8 | 29.8 | 17.9 | 12.8 | 10.9 | 30.8 |
2017 | 7.4 | 11.1 | 22.3 | 18.3 | 27.9 | 28.3 | 27.1 | 27.4 | 23.3 | 21.1 | 14.5 | 11.1 | 28.3 |
2018 | 13.1 | 7.1 | 15.1 | 26.8 | 28.0 | 27.6 | 33.1 | 34.9 | 29.5 | 26.1 | 14.3 | 11.1 | 34.9 |
2019 | 9.2 | 15.9 | 17.6 | 23.4 | 21.9 | 32.5 | 34.7 | 31.2 | 23.6 | 19.6 | 14.0 | 11.8 | 34.7 |
2020 | 12.4 | 13.4 | 13.3 | 21.9 | 22.7 | 29.6 | 26.1 | 31.8 | 27.7 | 18.4 | 18.8 | 10.1 | 31.8 |
2021 | 10.0 | 16.6 | 21.9 | 16.5 | 23.9 | 33.3 | 28.3 | 25.3 | 26.5 | 20.2 | 13.9 | 11.4 | 33.3 |
2022 | 10.9 | 11.0 | 17.7 | 19.3 | 26.2 | 30.8 | 36.2 | 33.2 | 24.3 | 20.1 | 16.9 | 13.2 | 36.2 |
2023 | 13.6 | 10.4 | 15.6 | 22.7 | 24.4 | 28.1 | 30.4 | 26.7 | 28.9 | 20.7 | 12.1 | 10.9 | 30.4 |
2024 | 10.3 | 13.0 | 18.2 | 21.4 | 25.8 | 32.2 | 31.3 | 30.9 | 29.6 | 18.7 | 15.8 | 11.3 | 32.2 |
2025 | 11.3 | 12.1 | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.0 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 99.0 | 166.0 | 50.6 | 57.4 | 65.4 | 95.8 | 227.0 | 82.6 | 9.9 | 147.1 | 82.0 | 35.3 | 1118.1 |
2003 | 63.5 | 14.0 | 26.2 | 54.6 | 89.2 | 43.4 | 63.0 | 24.6 | 42.9 | 90.2 | 61.7 | 71.4 | 644.7 |
2004 | 101.3 | 104.9 | 45.5 | 48.0 | 27.2 | 123.2 | 100.6 | 156.2 | 119.6 | 60.2 | 57.9 | 71.6 | 1016.3 |
2005 | 72.6 | 52.3 | 65.0 | 33.0 | 80.8 | 47.8 | 101.1 | 58.4 | 31.5 | 86.4 | 54.1 | 66.3 | 749.3 |
2006 | 19.6 | 40.4 | 87.1 | 63.8 | 82.8 | 21.6 | 68.8 | 157.2 | 38.1 | 88.1 | 75.4 | 80.0 | 823.0 |
2007 | 173.5 | 56.9 | 63.2 | 4.8 | 81.8 | 132.8 | 174.8 | 63.8 | 94.0 | 36.3 | 59.4 | 90.7 | 1032.0 |
2008 | 85.6 | 46.0 | 92.7 | 35.3 | 13.7 | 44.7 | 105.4 | 179.6 | 67.8 | 150.1 | 69.1 | 26.4 | 916.4 |
2009 | 27.7 | 39.4 | 64.8 | 11.9 | 70.4 | 131.6 | 140.7 | 61.5 | 52.6 | 75.7 | 122.9 | 69.1 | 868.2 |
2010 | 32.0 | 81.3 | 82.6 | 37.6 | 75.7 | 50.0 | 39.4 | 163.8 | 159.3 | 82.5 | 127.5 | 74.7 | 1006.3 |
2011 | 47.5 | 68.3 | 24.4 | 9.1 | 58.7 | 115.6 | 112.5 | 268.0 | 113.3 | 94.2 | 17.3 | 154.9 | 1083.8 |
2012 | 124.7 | 40.9 | 18.5 | 87.9 | 63.8 | 128.5 | 167.4 | 81.8 | 110.5 | 91.4 | 63.5 | 114.8 | 1093.7 |
2013 | 92.7 | 37.1 | 14.7 | 21.3 | 140.0 | 134.9 | 63.5 | 63.0 | 98.3 | 111.3 | 81.5 | 97.0 | 955.3 |
2014 | 91.4 | 61.2 | 37.8 | 78.7 | 167.4 | 62.0 | 46.5 | 138.2 | 57.9 | 73.2 | 33.3 | 228.9 | 1076.5 |
2015 | 180.1 | 44.2 | 100.1 | 25.9 | 85.1 | 59.4 | 230.1 | 81.8 | 111.5 | 67.6 | 207.0 | 95.0 | 1287.8 |
2016 | 80.5 | 119.4 | 40.6 | 77.7 | 41.1 | 148.1 | 183.1 | 87.9 | 61.7 | 85.9 | 52.1 | 62.5 | 1040.6 |
2017 | 52.1 | 64.8 | 67.6 | 46.0 | 58.0 | 127.2 | 92.6 | 65.6 | 86.2 | 145.2 | 113.2 | 77.0 | 995.5 |
2018 | 110.6 | 20.0 | 45.2 | 48.2 | 23.4 | 21.0 | 13.0 | 68.8 | 49.8 | 50.2 | 26.6 | 72.6 | 549.4 |
2019 | 55.8 | 48.4 | 110.4 | 11.2 | 102.6 | 41.6 | 49.0 | 67.2 | 93.2 | 106.0 | 59.4 | 53.8 | 798.6 |
2020 | 80.6 | 145.2 | 42.0 | 12.0 | 28.6 | 73.6 | 70.8 | 102.8 | 33.2 | 101.6 | 38.6 | 96.6 | 825.6 |
2021 | 92.4 | 26.8 | 85.8 | 28.6 | 141.4 | 70.9 | 85.7 | 108.4 | 58.6 | 98.2 | 75.0 | 75.0 | 946.9 |
2022 | 60.8 | 199.8 | 11.0 | 73.2 | 110.0 | 92.0 | 72.8 | 28.6 | 87.2 | 47.2 | 39.0 | 88.4 | 910.0 |
2023 | 122.2 | 33.8 | 60.8 | 80.4 | 33.4 | 33.2 | 134.0 | 96.0 | 23.4 | 165.8 | 130.6 | 114.6 | 1028.2 |
