| °C | ||
|---|---|---|
| -1.8 | Temp. +5cm | Änd.-1h | -1 |
| -4.4 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 08:10 |
| 0.3 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
| 0.2 | Hitzeindex | Wärme-Gewitter? | Nein |
| 0 | Thermisches Empfinden | leichter Kältestress |
| 0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 1:01 |
| 3.7 | Boden -15cm | Feuchte CB | 40 |
| 5.9 | Evapo. mtl. mm | Regentage | 16 Tage Nov |
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 318° NW | |
|
Clientraw D29909
- Vantage Pro Plus 24h-fan-aspirated - Büdelsdorf SH, GER 12m Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |