| °C | ||
|---|---|---|
| -2.5 | Temp. +5cm | Änd.-1h | -1.7 |
| -4.4 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 08:10 |
| 0.3 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
| 0 | Hitzeindex | Wärme-Gewitter? | Nein |
| 0 | Thermisches Empfinden | leichter Kältestress |
| 0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 1:01 |
| 3.6 | Boden -15cm | Feuchte CB | 42 |
| 5.9 | Evapo. mtl. mm | Regentage | 16 Tage Nov |
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 313° NO | |
|
Clientraw D29909
- Vantage Pro Plus 24h-fan-aspirated - Büdelsdorf SH, GER 12m Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |