| °C | ||
|---|---|---|
| -1.9 | Temp. +5cm | Änd.-1h | 0.2 |
| -4.4 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 08:10 |
| 0.3 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
| 0.4 | Hitzeindex | Wärme-Gewitter? | Nein |
| 0 | Thermisches Empfinden | leichter Kältestress |
| 0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 1:01 |
| 3.7 | Boden -15cm | Feuchte CB | 42 |
| 5.9 | Evapo. mtl. mm | Regentage | 16 Tage Nov |
| 2 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 327° NNO | |
|
Clientraw D29909
- Vantage Pro Plus 24h-fan-aspirated - Büdelsdorf SH, GER 12m Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |