| °C | ||
|---|---|---|
| -2.5 | Temp. +5cm | Änd.-1h | -1.7 |
| -4.4 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 08:10 |
| 0.3 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
| 0 | Hitzeindex | Wärme-Gewitter? | Nein |
| 0 | Thermisches Empfinden | leichter Kältestress |
| 0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 1:01 |
| 3.6 | Boden -15cm | Feuchte CB | 42 |
| 5.9 | Evapo. mtl. mm | Regentage | 16 Tage Nov |
| 1 | 1 |
| Wind | Gust |
| 313° NW | |
|
Clientraw D29909
- Vantage Pro Plus 24h-fan-aspirated - Büdelsdorf SH, GER 12m Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |