| °C | ||
|---|---|---|
| -1.9 | Temp. +5cm | Änd.-1h | 0.2 |
| -4.4 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 08:10 |
| 0.3 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
| 0.4 | Hitzeindex | Wärme-Gewitter? | Nein |
| 0 | Thermisches Empfinden | leichter Kältestress |
| 0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 1:01 |
| 3.7 | Boden -15cm | Feuchte CB | 42 |
| 5.9 | Evapo. mtl. mm | Regentage | 16 Tage Nov |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 327° NNW | |
|
Clientraw D29909
- Vantage Pro Plus 24h-fan-aspirated - Büdelsdorf SH, GER 12m Treffen Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals aufgrund dieser Wetterinformationen. |
Credits, contact and . . . |