| °C | ||
|---|---|---|
| -1.8 | Temp. +5cm | Änd.-1h | -1 |
| -4.4 | Min-Temp. +5cm | Uhrzeit | 08:10 |
| 0.3 | Verdunstung (mm) | Schwüle | Nein |
| 0.2 | Hitzeindex | Wärme-Gewitter? | Nein |
| 0 | Thermisches Empfinden | leichter Kältestress |
| 0 | Sonne-1h Min | Sonne Heute | 1:01 |
| 3.7 | Boden -15cm | Feuchte CB | 40 |
| 5.9 | Evapo. mtl. mm | Regentage | 16 Tage Nov |
| 2 | 3 |
| Vind | Vindstød |
| 318° NV | |
|
Clientraw D29909
- Vantage Pro Plus 24h-fan-aspirated - Büdelsdorf SH, GER 12m Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |